

Ajaib.co.id – Salah satu keuntungan dari memiliki saham adalah mendapatkan dividen. Kamu bisa mendapatkannya setelah perusahaan memperoleh laba bersih yang dibagikan perusahaan setelah disetujui para pemegang saham. Kamu perlu mencatat tanggal pembagian dividen (cum date), serta kenali saham yang hobi bagi-bagi dividen.
Beberapa emiten membagikan dividen namun tidak rutin setiap tahun. Ada pula beberapa emiten yang membagikan dividen lebih dari sekali dalam setahun. Penyaringan saham dengan melihat dividen sebagai salah satu faktor merupakan hal yang direkomendasikan.
Warren Buffet pernah mengatakan bahwa pada umumnya ada tiga macam perusahaan di dunia ini dilihat dari kinerjanya; yaitu perusahaan buruk, perusahaan baik dan perusahaan luar biasa. Perusahaan buruk adalah perusahaan yang terus-menerus membutuhkan suntikan dana dan modal tambahan hanya untuk bisa beroperasi.
Perusahaan baik adalah perusahaan yang sesekali membutuhkan modal tambahan untuk melakukan ekspansi. Perusahaan baik tidak memiliki masalah dalam hal beroperasi, namun untuk berekspansi masih membutuhkan dana tambahan. Sedangkan perusahaan luar biasa adalah perusahaan yang hanya membutuhkan suntikan modal di awal saja dan mampu berekspansi dari hasil operasionalnya saja.
Perusahaan luar biasa akan terus menghasilkan lebih banyak dari modal yang dikeluarkan. Seringkali perusahaan luar biasa dikenal dari kemampuannya menghasilkan laba bersih secara rutin yang pada akhirnya dibagikan kepada para pemegang sahamnya.
Oleh karenanya dividen adalah salah satu faktor utama dalam menentukan saham mana saja yang kiranya cocok untuk Nabung Saham. Buffet sendiri sebenarnya lebih menyukai perusahaan yang mampu membagikan dividen namun lebih memilih untuk menahannya alih-alih membagikan seluruhnya.
Perusahaan yang sebagian labanya ditahan dan dipakai untuk ekspansi bisnis adalah yang lebih disukai oleh investor aktif seperti Buffet. Namun jika kamu tergolong investor pasif yang hanya mengecek portofolio tiga bulan sekali maka saham-saham yang rutin membagikan dividen cocok untukmu.
Sebaiknya pilihlah saham-saham dengan dividen yang lebih besar dari bunga deposito yaitu di atas 4-5%. Kamu harus pertimbangkan faktor risiko. Saham memiliki risiko penurunan harga, sedangkan deposito tidak. Oleh karenanya untuk mengompensasi risiko yang kamu tanggung, pastikan kamu memilih saham-saham dengan dividen yield di atas 6%.
Bursa Efek Indonesia (BEI) sendiri memiliki daftar saham terbaik yang membagikan dividen yang dikumpulkan dalam sebuah indeks yang dinamakan IDX High Dividend 20. Berikut daftarnya;
ADRO | BMRI | INTP | PTBA |
ASII | CPIN | ITMG | TLKM |
BBCA | GGRM | KLBF | TOWR |
BBNI | HMSP | LPPF | UNTR |
BBRI | INDF | PGAS | UNVR |
Saham-saham penyusun indeks IDX High Dividend terdiri dari 20 saham dengan dividend yield tertinggi yang rutin membagikan dividen tunai selama tiga tahun terakhir. Saham-saham penghuni indeks ini dievaluasi untuk menyesuaikan bobot setiap enam bulan sekali.
Sebenarnya ada lebih banyak saham-saham dengan dividend yield tinggi yang rutin membagikan dividen. Berikut penulis rangkumkan saham-saham dengan dividend yield di atas 6% yang rutin membagikan dividen sejak 2013. Namun ada beberapa saham di bawah ini baru melakukan penawaran perdana beberapa tahun lalu saja sehingga sebelum IPO belum ada data pembagian dividen.
Pada tab paling kanan terdapat tautan yang memberikan informasi ringkas mengenai grafik rasio-rasio fundamental sederhana dari tahun ke tahun untuk setiap saham;
Perusahaan | Kode Saham | Tautan |
Multifiling Mitra | MFMI | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/MFMI |
Multipolar Technology | MLPT | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/MLPT |
Puradelta Lestari | DMAS | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/DMAS |
Bukit Asam | PTBA | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/PTBA |
Indo Tambangraya | ITMG | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/ITMG |
Matahari | LPPF | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/LPPF |
Hexindo Adiperkasa | HEXA | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/HEXA |
Kendaraan Terminal | IPCC | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/IPCC |
Adira Dinamika | ADMF | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/ADMF |
Panin Sekuritas | PANS | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/PANS |
Bisi International | BISI | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/BISI |
Pembangunan Jaya Ancol | PJAA | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/PJAA |
Victoria Insurance | VINS | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/VINS |
Delta Djakarta | DLTA | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/DLTA |
Astra Graphia | ASGR | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/ASGR |
Cikarang Listrindo | POWR | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/POWR |
Mulia Boga Raya | KEJU | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/KEJU |
Link Net | LINK | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/LINK |
Bank Pembangunan | BJBR | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/BJBR |
Adaro Energy | ADRO | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/ADRO |
Bayan Resources | BYAN | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/BYAN |
Wahana Ottomitra | WOMF | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/WOMF |
Surya Pertiwi | SPTO | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/SPTO |
Bank Pembangunan Timur | BJTM | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/BJTM |
Samindo Resources | MYOH | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/MYOH |
Mitrabara Adiperdana | MBAP | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/MBAP |
Superkrane Mitra Utama | SKRN | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/SKRN |
Asuransi Dayin Mitra | ASDM | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/ASDM |
Baramulti Suksessarana | BSSR | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/BSSR |
Indal Aluminium | INAI | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/INAI |
Ramayana Lestari | RALS | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/RALS |
Bekasi Fajar | BEST | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/BEST |
Colorpak Indonesia | CLPI | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/CLPI |
Indo Kordsa | BRAM | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/BRAM |
Duta Pertiwi | DUTI | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/DUTI |
Nusa Raya Cipta | NRCA | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/NRCA |
Astra Otoparts | AUTO | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/AUTO |
Bank Danamon | BDMN | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/BDMN |
Hm Sampoerna | HMSP | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/BDMN |
Bank Cimb Niaga | BNGA | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/BNGA |
Blue Bird | BIRD | http://lembarsaham.com/fundamental-saham/fundamental/BIRD |
Sebagai tambahan, saham-saham yang rutin membagikan dividen biasanya lebih “tahan badai”. Oleh karenanya meski kurang disukai oleh para fund manager, tapi mereka tetap membelinya dan menyimpannya sebagai pengaman krisis. Dalam krisis keuangan, saham-saham ini cenderung tidak mudah jatuh dan jika harus turun maka akan lebih cepat pulih saat ekonomi membaik.
Jika kamu membeli saham hanya untuk mengincar dividennya sesekali, lalu kemudian menjualnya ketika cum date maka sebaiknya kamu urungkan niatmu. Seringkali harga saham turun ketika ex date sehingga dividen yang kamu terima tidak sebesar kerugianmu akibat turunnya harga saham.
Saham dividen umumnya adalah saham-saham yang memiliki fundamental baik dan dengan demikian cocok untuk jangka panjang. Pembelian saham dividen untuk jangka pendek kurang menguntungkan. Kamu bisa mulai mengoleksi saham-saham dividen dengan membuka sebuah rekening saham.
Kamu bisa mulai mengelola portofolio saham sendiri bersama Ajaib Sekuritas Asia. Fee jual-belinya rendah, registrasinya mudah, seluruh proses registrasinya online dan aman, teregulasi OJK.