Contoh tabel pengeluaran harian rumah tangga dan cara mengatur keuangan adalah dua hal yang saling terkait dalam upaya menjaga stabilitas keuangan keluarga. Pada kehidupan sehari-hari, memantau pengeluaran harian rumah tangga menjadi langkah yang sangat penting.
Dengan memiliki catatan yang teratur, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi pola pengeluaran. Serta menentukan area-area di mana kita bisa melakukan penyesuaian untuk mengatur keuangan dengan lebih efisien.
Meskipun demikian, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk membantu menjaga keseimbangan keuangan rumah tangga. Sudah tahu caranya?
Tips Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga yang Benar
Menurut penelitian yang dilakukan oleh M Ramli dan M Apriyanto dalam Jurnal Bappeda Volume 10 (2020), kesalahan dalam mengelola pendapatan rumah tangga bisa menjadi pemicu utama terjadinya masalah keuangan bahkan hingga perceraian. Oleh karena itu, perencanaan keuangan yang tepat dan disiplin sangatlah diperlukan.
Kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci utama dalam mempertahankan stabilitas keuangan rumah tangga. Tujuannya untuk menghindari pemborosan dan memastikan pengendalian pendapatan yang seimbang dengan kebutuhan keluarga.
Berikut cara mengatur keuangan yang bisa kita terapkan:
1. Mengidentifikasi Jumlah Pemasukan
Sebelum mengatur keuangan rumah tangga, penting untuk mengidentifikasi jumlah pemasukan yang mencakup gaji suami-istri, pendapatan sampingan, pendapatan bunga, hingga bonus periode tertentu. Hal ini membantu memberi gambaran kemampuan keuangan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Mengidentifikasi Jumlah Kebutuhan Keluarga
Setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, seperti sewa, cicilan rumah, belanja, transportasi, pendidikan, asuransi, tabungan, dan lainnya. Mengidentifikasi jumlah kebutuhan ini secara terorganisir membantu memahami berapa banyak pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
3. Membuat Anggaran Alokasi Dana
Anggaran ini perlu mencakup semua pengeluaran rutin dan nonrutin serta tabungan dan investasi. Prioritaskan pengeluaran yang bersifat kebutuhan primer seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan sebelum mengalokasikan dana untuk kebutuhan yang lebih tersier.
4. Memisahkan Rekening Rumah Tangga dan Tabungan
Membuat rekening khusus dapat membantu memisahkan dana untuk keperluan sehari-hari dari dana untuk tabungan dan investasi jangka panjang. Dengan memiliki rekening terpisah, kita dapat melacak dengan lebih mudah arus kas masuk dan keluar, serta menghindari tercampurnya penggunaan dana.
5. Membuat Sistem Pembayaran Tagihan Otomatis
Untuk menghindari denda keterlambatan pembayaran tagihan, pertimbangkan untuk menggunakan sistem autodebet. Dengan cara ini, tagihan-tagihan rutin seperti listrik, air, telepon, internet, dan cicilan dapat dibayar secara otomatis sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan.
6. Menjadwalkan Kegiatan Belanja secara Rutin
Dengan menjadwalkan kegiatan belanja secara teratur, seperti mingguan atau bulanan, kita dapat menghemat waktu, tenaga, dan uang. Belanja secara rutin juga membantu dalam merencanakan anggaran belanja yang lebih efisien dan menghindari pemborosan karena pembelian impulsif.
7. Mengurangi Pengeluaran yang Tidak Perlu
Cara mengatur keuangan yang sangat penting adalah mengurangi pengeluaran yang tidak perlu atau berlebihan. Ini termasuk gaya hidup mewah, langganan yang tidak terpakai, atau pembelian impulsif yang tidak direncanakan. Sehingga kita dapat mengalokasikan dana tersebut untuk keperluan yang lebih penting atau memperbesar tabungan dan investasi.
Contoh Tabel Pengeluaran Harian Rumah Tangga
Membuat catatan pengeluaran harian adalah langkah awal untuk memastikan stabilitas keuangan keluarga di masa depan. Contoh tabel pengeluaran harian rumah tangga memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana dana rumah tangga dialokasikan setiap hari.
Berikut adalah contoh tabel pengeluaran harian rumah tangga selama sebulan dengan total pengeluaran Rp7.000.000:
Tanggal | Deskripsi Pengeluaran | Jumlah (IDR) |
1 Februari | Belanja kebutuhan pokok (sembako, sayur, buah) | 400.000 |
Transportasi (bensin) | 100.000 | |
Makan siang di luar (bersama teman) | 75.000 | |
2 Februari | Pembayaran listrik dan air | 300.000 |
Belanja bulanan (deterjen, perlengkapan rumah) | 500.000 | |
3 Februari | Belanja bahan makanan untuk persediaan | 250.000 |
Transportasi (parkir) | 50.000 | |
Makan malam di luar (dengan keluarga) | 120.000 | |
4 Februari | Pembelian perlengkapan sekolah anak | 200.000 |
Belanja kebutuhan dapur (minyak goreng, bumbu dapur) | 350.000 | |
5 Februari | Pembayaran tagihan internet dan TV kabel | 200.000 |
Transportasi dan parkir ke tempat kerja | 100.000 | |
6 Februari | Belanja sayur, buah, dan daging segar | 450.000 |
Makan malam di luar (perayaan ulang tahun teman) | 300.000 | |
7 Februari | Belanja perlengkapan mandi dan kebutuhan pribadi | 150.000 |
Biaya keanggotaan gym | 200.000 | |
Belanja bahan makanan untuk acara keluarga | 500.000 | |
8 Februari | Pembelian perlengkapan hobi (buku, alat lukis) | 250.000 |
Transportasi umum (angkot, bus) | 50.000 | |
Belanja kebutuhan bayi (popok, susu formula) | 400.000 | |
9 Februari | Belanja bulanan (pembersih rumah, sabun cuci) | 300.000 |
Makan siang di kantor (waktu kerja lembur) | 100.000 | |
Pembayaran biaya sekolah anak | 600.000 | |
10 Februari | Belanja kebutuhan dapur (gula, tepung, beras) | 350.000 |
Belanja pakaian baru untuk anggota keluarga | 500.000 | |
Pembayaran biaya perawatan kesehatan | 200.000 | |
11 Februari | Belanja perlengkapan kebersihan rumah (sikat toilet, sapu) | 150.000 |
Transportasi ke tempat wisata | 200.000 | |
Makan malam di luar (perayaan hari spesial) | 400.000 | |
12 Februari | Belanja bulanan (pasta gigi, shampoo, sabun mandi) | 300.000 |
Transportasi (angkot, ojek) | 100.000 | |
Makan siang di luar (dengan rekan kerja) | 80.000 | |
13 Februari | Belanja kebutuhan rumah tangga (perlengkapan dapur) | 200.000 |
Makan malam di luar (makanan cepat saji) | 70.000 | |
Belanja buku pelajaran anak | 150.000 | |
14 Februari | Belanja kebutuhan pribadi (sabun, sikat gigi) | 100.000 |
Makan siang di kantor (restoran kantin) | 50.000 | |
Belanja bahan makanan untuk acara keluarga | 500.000 | |
15 Februari | Transportasi (bus antar kota) | 200.000 |
Belanja kebutuhan dapur (minyak goreng, bumbu) | 400.000 | |
Makan malam di luar (restoran favorit) | 300.000 | |
16 Februari | Belanja perlengkapan sekolah anak | 350.000 |
Belanja kebutuhan mandi (sabun, sampo) | 150.000 | |
Transportasi (ojek, angkot) | 80.000 | |
17 Februari | Makan siang di luar (makanan ringan) | 70.000 |
Belanja bulanan (deterjen, sabun cuci) | 300.000 | |
Belanja sayur dan buah segar | 200.000 | |
18 Februari | Makan malam di luar (makanan cepat saji) | 100.000 |
Belanja kebutuhan rumah tangga (sikat toilet, pembersih) | 250.000 | |
Transportasi ke pusat perbelanjaan | 50.000 | |
19 Februari | Belanja kebutuhan bayi (popok, susu formula) | 400.000 |
Belanja makanan untuk peliharaan (kucing, anjing) | 150.000 | |
Makan siang di luar (restoran favorit) | 120.000 | |
20 Februari | Belanja bulanan (pasta gigi, sabun mandi) | 250.000 |
Transportasi (bus kota) | 30.000 | |
Makan malam di luar (perayaan hari spesial) | 500.000 | |
21 Februari | Belanja bahan makanan untuk acara keluarga | 400.000 |
Makan siang di luar (food court) | 80.000 | |
Transportasi ke tempat wisata | 200.000 | |
22 Februari | Belanja kebutuhan dapur (minyak goreng, gula) | 300.000 |
Makan malam di luar (makanan khas daerah) | 250.000 | |
Transportasi (angkot, ojek) | 70.000 | |
23 Februari | Pembelian perlengkapan mandi (sabun, sampo) | 100.000 |
Belanja kebutuhan sekolah anak (buku, pensil) | 200.000 | |
Makan siang di luar (restoran cepat saji) | 50.000 | |
24 Februari | Belanja bahan makanan untuk acara keluarga | 300.000 |
Makan malam di luar (makanan tradisional) | 150.000 | |
Belanja kebutuhan dapur (bumbu masak, garam) | 200.000 | |
25 Februari | Transportasi (angkot, ojek online) | 80.000 |
Makan siang di luar (restoran kantin) | 70.000 | |
Pembelian baju baru untuk anggota keluarga | 350.000 | |
26 Februari | Belanja kebutuhan rumah tangga (sikat toilet, sabun cuci) | 150.000 |
Makan malam di luar (dengan teman sekantor) | 200.000 | |
Pembelian buku pelajaran anak | 100.000 | |
27 Februari | Belanja bahan makanan untuk acara keluarga | 400.000 |
Makan siang di luar (warung makan dekat kantor) | 50.000 | |
Belanja perlengkapan hobi (cat air, kuas) | 300.000 | |
28 Februari | Belanja kebutuhan dapur (tepung, gula, minyak) | 250.000 |
Transportasi (bus kota) | 30.000 | |
Makan malam di luar (dengan sahabat) | 300.000 |
Contoh tabel pengeluaran harian rumah tangga di atas mencakup pengeluaran harian selama bulan Februari. Ini mencakup berbagai kategori pengeluaran seperti kebutuhan pokok, transportasi, tagihan listrik dan air, belanja bulanan, makan di luar, dan pengeluaran tak terduga.
Dengan mencatat pengeluaran secara teratur, keluarga dapat melakukan analisis yang lebih baik tentang pola pengeluaran. Serta melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan agar tetap berada dalam anggaran yang telah ditetapkan.
Mulai Investasi di Ajaib Sekuritas Sekarang!
Masa depan kamu tentu akan menjadi lebih terjamin dan aman secara finansial bila kamu berinvestasi bukan? Ajaib Sekuritas hadir untuk memberikan pengalaman investasi yang lebih aman dan tepercaya. Mulai perjalanan investasimu bersama Ajaib Sekuritas sekarang, karena proses pendaftarannya yang mudah dan 100% online, tanpa memerlukan modal yang besar.
Berbagai layanan dan indeks saham juga tersedia dalam rangka mendukung investasimu agar semakin maksimal! Mulai dari saham, reksa dana, margin trading, day trading, dan layanan bagi nasabah premium, Ajaib Prime, bisa kamu temukan di aplikasi Ajaib Sekuritas.
Jadi, tunggu apalagi? Yuk, download aplikasi Ajaib Sekuritas sekarang!