

Sudah aktivasi akun Day Trading-mu? Simak list saham-saham di bawah ini yang bisa kamu gunakan untuk transaksi jual beli di akun Day Trading!
Ticker | Nama Perusahaan | Multiplier |
GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 5 |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero | 7 |
BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 5 |
ANTM | Aneka Tambang Tbk. | 6 |
TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk | 7 |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 6.5 |
ARTO | ARTO | 1.5 |
ASII | Astra International Tbk. | 6 |
ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk. | 5 |
MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 7 |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero | 6 |
BUKA | Bukalapak.com Tbk. | 5 |
PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | 5 |
INCO | Vale Indonesia Tbk. | 5.5 |
BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | 5 |
PTBA | Bukit Asam Tbk. | 7 |
UNTR | United Tractors Tbk. | 7 |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 6.5 |
TBIG | Tower Bersama Infrastructure T | 7 |
TINS | Timah Tbk. | 6.5 |
HRUM | Harum Energy Tbk. | 1.5 |
EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | 5.5 |
ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 7 |
TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | 7 |
SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 6 |
INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 6.5 |
KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 7 |
INDY | Indika Energy Tbk. | 5 |
EXCL | XL Axiata Tbk. | 7 |
ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 7 |
BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) | 6.5 |
INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 7 |
AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 7 |
MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | 6.5 |
BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | 7 |
MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | 5 |
ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 5 |
BRPT | Barito Pacific Tbk. | 6 |
CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 7 |
WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | 5 |
INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tb | 7 |
JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 7 |
HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 5 |
MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 7 |
TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk | 1.5 |
AGRO | Bank Raya Indonesia Tbk. | 3 |
BUMI | Bumi Resources Tbk. | 3 |
FREN | Smartfren Telecom Tbk. | 2 |
BBKP | Bank KB Bukopin Tbk. | 4 |
WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | 3 |
TCPI | Transcoal Pacific Tbk. | 3.5 |
ZINC | Kapuas Prima Coal Tbk. | 3.5 |
BULL | Buana Lintas Lautan Tbk. | 5 |
ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | 4 |
PTPP | PP (Persero) Tbk. | 3.5 |
DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 4 |
GGRM | Gudang Garam Tbk. | 3.5 |
ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | 4.5 |
ISAT | Indosat Tbk. | 4 |
ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | 6.5 |
LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tb | 3.5 |
SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 4.5 |
IRRA | Itama Ranoraya Tbk. | 2 |
LPPF | Matahari Department Store Tbk. | 4.5 |
CTRA | Ciputra Development Tbk. | 4.5 |
ELSA | Elnusa Tbk. | 4.5 |
BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 5 |
AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 4.5 |
PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 4 |
KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 4.5 |
ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 4.5 |
BMTR | Global Mediacom Tbk. | 4.5 |
JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 5.5 |
BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. | 4 |
RAJA | Rukun Raharja Tbk. | 4 |
PNLF | Panin Financial Tbk. | 5.5 |
IPTV | MNC Vision Networks Tbk. | 3.5 |
SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido | 5.5 |
ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk. | 3.5 |
MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | 5.5 |
BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa T | 5.5 |
MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | 5 |
CENT | Centratama Telekomunikasi Indo | 4 |
PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | 4.5 |
LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 4.5 |
MYOR | Mayora Indah Tbk. | 7 |
BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa B | 5.5 |
WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. | 4 |
ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 4.5 |
WMUU | Widodo Makmur Unggas Tbk. | 3 |
RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | 4 |
MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. | 5.5 |
BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 4 |
IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | 7 |
BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | 7 |
ISSP | Steel Pipe Industry of Indones | 4 |
MCOR | Bank China Construction Bank I | 5 |
GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 4.5 |
BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | 2 |
DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 5 |
PPRO | PP Properti Tbk. | 3 |
SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. | 4 |
IMAS | Indomobil Sukses Internasional | 4 |
AISA | FKS Food Sejahtera Tbk. | 4 |
WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung T | 3.5 |
DKFT | Central Omega Resources Tbk. | 3.5 |
SEMA | Semacom Integrated Tbk. | 3.5 |
TRIN | Perintis Triniti Properti Tbk. | 3 |
WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. | 4.5 |
APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 4 |
SOCI | Soechi Lines Tbk. | 4.5 |
BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate | 4.5 |
PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | 4.5 |
SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 5 |
WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tb | 3.5 |
MGRO | Mahkota Group Tbk. | 7 |
AUTO | Astra Otoparts Tbk. | 5.5 |
CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | 5.5 |
TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. | 4.5 |
PPRE | PP Presisi Tbk. | 4 |
GMFI | Garuda Maintenance Facility Ae | 2.5 |
KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. | 5.5 |
NATO | Surya Permata Andalan Tbk. | 3 |
MLPL | Multipolar Tbk. | 3 |
MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. | 3 |
DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. | 3 |
LINK | Link Net Tbk. | 3 |
KPIG | MNC Land Tbk. | 3 |
DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | 3 |
WOOD | Integra Indocabinet Tbk. | 3 |
TMAS | Temas Tbk. | 3 |
MITI | Mitra Investindo Tbk. | 2 |
LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk. | 1.5 |
BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | 3 |
SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 3 |
BIRD | Blue Bird Tbk. | 3 |
TGRA | Terregra Asia Energy Tbk. | 1.5 |
POWR | Cikarang Listrindo Tbk. | 3 |
OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk | 2 |
SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. | 3 |
FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. | 1.5 |
DILD | Intiland Development Tbk. | 3 |
SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk. | 1.5 |
PTRO | Petrosea Tbk. | 3 |
NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. | 2.5 |
LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 3 |
MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | 3 |
CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk | 3 |
ITIC | Indonesian Tobacco Tbk. | 3 |
SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | 3 |
PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. | 3 |
PTSN | Sat Nusapersada Tbk | 3 |
ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Tra | 3 |
JRPT | Jaya Real Property Tbk. | 3 |
ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 3 |
BEEF | Estika Tata Tiara Tbk. | 3 |
SRSN | Indo Acidatama Tbk | 3 |
TOTL | Total Bangun Persada Tbk. | 3 |
EAST | Eastparc Hotel Tbk. | 1.5 |
Update aplikasi Ajaib kamu untuk mulai jual beli saham-saham ini dan maksimalkan keuntunganmu dengan 5X Buying Power Trading Limit!