

Sudah aktivasi akun X-TRA Day Trading? Simak list saham-saham di bawah ini yang bisa Anda gunakan untuk transaksi jual beli di akun X-TRA Day Trading!
Ticker | Nama Perusahaan | Multiplier |
---|---|---|
AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 6 |
ABMM | ABM INVESTAMA Tbk | 1 |
ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | 8 |
ACST | ACSET INDONUSA Tbk | 1 |
ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 8 |
ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 3 |
ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk. | 8 |
AGRO | Bank Raya Indonesia Tbk. | 4 |
AGRS | BANK IBK INDONESIA Tbk | 1 |
AHAP | ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk | 1 |
AISA | FKS Food Sejahtera Tbk. | 8 |
AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 8 |
AMAN | MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk | 1 |
AMAR | BANK AMAR INDONESIA Tbk | 1 |
AMMN | AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk | 1 |
AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 8 |
ANJT | AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk | 1 |
ANTM | Aneka Tambang Tbk. | 8 |
APIC | PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk | 1 |
APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 8 |
ARCI | ARCHI INDONESIA Tbk | 1 |
ARKO | ARKORA HYDRO Tbk | 1 |
ARNA | ARWANA CITRAMULIA Tbk | 1 |
ARTO | Bank Jago Tbk. | 1.5 |
ASII | Astra International Tbk. | 8 |
ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk. | 5 |
ASPI | ANDALAN SAKTI PRIMAINDO Tbk | 1 |
ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 8 |
ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | 6 |
AUTO | Astra Otoparts Tbk. | 8 |
AVIA | AVIA AVIAN Tbk | 1 |
AWAN | ERA DIGITAL MEDIA Tbk | 1 |
AXIO | TERA DATA INDONUSA Tbk | 1 |
BABP | BANK MNC INTERNASIONAL Tbk | 1 |
BACA | BANK CAPITAL INDONESIA Tbk | 1 |
BAJA | SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk | 1 |
BANK | BANK ALADIN SYARIAH Tbk | 1 |
BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 8 |
BBHI | ALLO BANK INDONESIA Tbk | 1 |
BBKP | Bank KB Bukopin Tbk. | 8 |
BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 8 |
BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 8 |
BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 8 |
BBYB | BANK NEO COMMERCE Tbk | 1 |
BDKR | BERDIKARI PONDASI PERKASA Tbk | 1 |
BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 8 |
BEER | JOBUBU JARUM MINAHASA Tbk | 1 |
BELI | GLOBAL DIGITAL NIAGA Tbk | 1 |
BELL | TRISULA TEXTILE INDUSTRIES Tbk | 1 |
BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | 8 |
BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | 8 |
BGTG | BANK GANESHA Tbk | 1 |
BHAT | BHAKTI MULTI ARTHA Tbk | 1 |
BIKE | SEPEDA BERSAMA INDONESIA Tbk | 1 |
BIPI | ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk | 1 |
BIRD | Blue Bird Tbk. | 3 |
BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan B | 8 |
BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | 8 |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 8 |
BMTR | Global Mediacom Tbk. | 8 |
BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | 8 |
BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | 3 |
BOGA | BINTANG OTO GLOBAL Tbk | 1 |
BPTR | BATAVIA PROSPERINDO TRANS Tbk | 1 |
BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | 5.5 |
BRMS | BUMI RESOURCES MINERALS Tbk | 1 |
BRPT | Barito Pacific Tbk. | 8 |
BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 8 |
BSML | BINTANG SAMUDERA MANDIRI LINES Tbk | 1 |
BSSR | BARAMULTI SUKSESSARANA Tbk | 1 |
BTPS | Bank BTPN Syariah Tbk. | 8 |
BUKA | Bukalapak.com Tbk. | 4.5 |
BUMI | Bumi Resources Tbk. | 3 |
BVIC | BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk | 1 |
CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk. | 3 |
CARE | METRO HEALTHCARE INDONESIA Tbk | 1 |
CARS | INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk | 1 |
CASA | CAPITAL FINANCIAL INDONESIA Tbk | 1 |
CFIN | CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk | 1 |
CHEM | CHEMSTAR INDONESIA Tbk | 1 |
CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | 8 |
CMNT | CEMINDO GEMILANG Tbk | 1 |
CMRY | CISARUA MOUNTAIN DAIRY Tbk | 1 |
CNMA | NUSANTARA SEJAHTERA RAYA Tbk | 1 |
CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 8 |
CRAB | TOBA SURIMI INDUSTRIES Tbk | 1 |
CRSN | CARSURIN Tbk | 1 |
CTRA | Ciputra Development Tbk. | 8 |
CYBR | ITSEC ASIA Tbk | 1 |
DGIK | NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk | 1 |
DILD | Intiland Development Tbk. | 3 |
DKFT | Central Omega Resources Tbk. | 5 |
DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 8 |
DMMX | Digital Mediatama Maxima Tbk. | 3 |
DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 8 |
DRMA | DHARMA POLIMETAL Tbk | 1 |
DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | 8 |
DYAN | DYANDRA MEDIA INTERNATIONAL Tbk | 1 |
EAST | Eastparc Hotel Tbk. | 2.5 |
ELIT | DATA SINERGITAMA JAYA Tbk | 1 |
ELPI | PELAYARAN NASIONAL EKALYA PURNAMASARI Tbk | 1 |
ELSA | Elnusa Tbk. | 8 |
EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | 8 |
ENRG | ENERGI MEGA PERSADA Tbk | 1 |
ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 8 |
ERAL | SINAR EKA SELARAS Tbk | 1 |
ERTX | ERATEX DJAJA Tbk | 1 |
ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | 5.5 |
ESTA | ESTA MULTI USAHA Tbk | 1 |
EXCL | XL Axiata Tbk. | 8 |
FILM | MD PICTURES Tbk | 1 |
FOLK | MULTI GARAM UTAMA Tbk | 1 |
GDST | GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk | 1 |
GGRM | Gudang Garam Tbk. | 8 |
GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 8 |
GOOD | GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk | 1 |
GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 5 |
GPRA | PERDANA GAPURAPRIMA Tbk | 1 |
GRIA | INGRIA PRATAMA CAPITALINDO Tbk | 1 |
GTRA | GRAHAPRIMA SUKSESMANDIRI Tbk | 1 |
GULA | AMAN AGRINDO Tbk | 1 |
GZCO | GOZCO PLANTATIONS Tbk | 1 |
HAIS | HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk | 1 |
HATM | HABCO TRANS MARITIMA Tbk | 1 |
HEAL | MEDIKALOKA HERMINA Tbk | 1 |
HILL | HILLCON Tbk | 1 |
HITS | HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk | 1 |
HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 8 |
HOKI | BUYUNG POETRA SEMBADA Tbk | 1 |
HOMI | GRAND HOUSE MULIA Tbk | 1 |
HRTA | HARTADINATA ABADI Tbk | 1 |
HRUM | Harum Energy Tbk. | 8 |
HUMI | HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL Tbk | 1 |
ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 8 |
IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk. | 5.5 |
IMJS | INDOMOBIL MULTI JASA Tbk | 1 |
INCO | Vale Indonesia Tbk. | 8 |
INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 8 |
INDO | ROYALINDO INVESTA WIJAYA Tbk | 1 |
INDY | Indika Energy Tbk. | 4.5 |
INET | SINERGI INTI ANDALAN PRIMA Tbk | 1 |
INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 8 |
INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 8 |
IPCC | INDONESIA KENDARAAN TERMINAL Tbk | 1 |
IPCM | JASA ARMADA INDONESIA Tbk | 1 |
IRRA | Itama Ranoraya Tbk. | 2.5 |
ISAT | Indosat Tbk. | 8 |
ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. | 8 |
ITIC | Indonesian Tobacco Tbk. | 3 |
ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 8 |
JARR | JHONLIN AGRO RAYA Tbk | 1 |
JATI | INFORMASI TEKNOLOGI INDONESIA Tbk | 1 |
JAYA | ARMADA BERJAYA TRANS Tbk | 1 |
JKON | JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk | 1 |
JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 8 |
JRPT | Jaya Real Property Tbk. | 8 |
JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 8 |
KAEF | KIMIA FARMA Tbk | 1 |
KAYU | DARMI BERSAUDARA Tbk | 1 |
KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. | 7.5 |
KEEN | KENCANA ENERGI LESTARI Tbk | 1 |
KIJA | KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk | 1 |
KJEN | KRIDA JARINGAN NUSANTARA Tbk | 1 |
KKGI | RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk | 1 |
KLAS | PELAYARAN KURNIA LAUTAN SEMESTA Tbk | 1 |
KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 8 |
KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 8 |
KRYA | BANGUN KARYA PERKASA JAYA Tbk | 1 |
LINK | Link Net Tbk. | 3 |
LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 3 |
LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 8 |
LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 4.5 |
LUCK | Sentral Mitra Informatika Tbk. | 2 |
MAHA | MANDIRI HERINDO ADIPERKASA Tbk | 1 |
MAPA | MAP AKTIF ADIPERKASA Tbk | 1 |
MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | 8 |
MARI | MAHAKA RADIO INTEGRA Tbk | 1 |
MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. | 8 |
MBMA | MERDEKA BATTERY MATERIALS Tbk | 1 |
MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. | 3 |
MCOR | Bank China Construction Bank Indonesia T | 8 |
MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 8 |
MDLN | MODERNLAND REALTY Tbk | 1 |
MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | 5 |
META | NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk | 1 |
MGRO | Mahkota Group Tbk. | 8 |
MIDI | MIDI UTAMA INDONESIA Tbk | 1 |
MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | 8 |
MITI | Mitra Investindo Tbk. | 3 |
MKTR | MENTHOBI KARYATAMA RAYA Tbk | 1 |
MLIA | MULIA INDUSTRINDO Tbk | 1 |
MLPL | Multipolar Tbk. | 3 |
MMIX | MULTI MEDIKA INTERNASIONAL Tbk | 1 |
MMLP | MEGA MANUNGGAL PROPERTY Tbk | 1 |
MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 8 |
MORA | MORA TELEMATIKA INDONESIA Tbk | 1 |
MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | 8 |
MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. | 3 |
MPXL | MPX LOGISTICS INTERNATIONAL Tbk | 1 |
MTDL | METRODATA ELECTRONICS Tbk | 1 |
MTMH | MURNI SADAR Tbk | 1 |
MTWI | MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE Tbk | 1 |
MUTU | MUTUAGUNG LESTARI Tbk | 1 |
MYOR | Mayora Indah Tbk. | 8 |
NASI | WAHANA INTI MAKMUR Tbk | 1 |
NATO | Surya Permata Andalan Tbk. | 3 |
NCKL | TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk | 1 |
NELY | PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk | 1 |
NICL | PAM MINERAL Tbk | 1 |
NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. | 3 |
NISP | BANK OCBC NISP Tbk | 1 |
NSSS | NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk | 1 |
NZIA | NUSANTARA ALMAZIA Tbk | 1 |
OASA | MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk | 1 |
OBMD | OBM DRILCHEM Tbk | 1 |
OKAS | ANCORA INDONESIA RESOURCES Tbk | 1 |
PACK | SOLUSI KEMASAN DIGITAL Tbk | 1 |
PANI | PANTAI INDAH KAPUK DUA Tbk | 1 |
PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. | 3 |
PDPP | PRIMADAYA PLASTISINDO Tbk | 1 |
PEVE | PENTA VALENT Tbk | 1 |
PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | 8 |
PGEO | PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY Tbk | 1 |
PMMP | PANCA MITRA MULTIPERDANA Tbk | 1 |
PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | 8 |
PNIN | PANINVEST Tbk | 1 |
PNLF | Panin Financial Tbk. | 8 |
POWR | Cikarang Listrindo Tbk. | 8 |
PPRE | PP Presisi Tbk. | 8 |
PPRI | PAPEROCKS INDONESIA Tbk | 1 |
PRDA | PRODIA WIDYAHUSADA Tbk | 1 |
PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. | 6 |
PTBA | Bukit Asam Tbk. | 8 |
PTIS | INDO STRAITS Tbk | 1 |
PTMP | MITRA PACK Tbk | 1 |
PTPP | PP (Persero) Tbk. | 8 |
PTRO | Petrosea Tbk. | 3 |
PTSN | Sat Nusapersada Tbk | 3 |
PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 8 |
RAAM | TRIPAR MULTIVSION PLUS Tbk | 1 |
RAJA | Rukun Raharja Tbk. | 5.5 |
RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | 8 |
RMKE | RMK ENERGY Tbk | 1 |
RMKO | ROYALTAMA MULIA KONTRAKTORINDO Tbk | 1 |
RSCH | PT Charlie Hospital Semarang Tbk | 1 |
SAME | SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk | 1 |
SCMA | Surya Citra Media Tbk. | 8 |
SDPC | MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk | 1 |
SEMA | Semacom Integrated Tbk. | 5 |
SFAN | SURYA FAJAR CAPITAL Tbk | 1 |
SGER | SUMBER GLOBAL ENERGY Tbk | 1 |
SHIP | Sillo Maritime Perdana Tbk. | 3 |
SICO | SIGMA ENERGY COMPRESSINDO Tbk | 1 |
SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tb | 8 |
SILO | SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS Tbk | 1 |
SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 8 |
SINI | SINGARAJA PUTRA Tbk | 1 |
SKRN | SUPERKRANE MITRA UTAMA Tbk | 1 |
SLIS | GAYA ABADI SEMPURNA Tbk | 1 |
SMBR | Semen Baturaja Tbk. | 5.5 |
SMCB | SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk | 1 |
SMDR | SAMUDERA INDONESIA Tbk | 1 |
SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 8 |
SMIL | SARANA MITRA LUAS Tbk | 1 |
SMKL | SATYAMITRA KEMAS LESTARI Tbk | 1 |
SMMT | GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk | 1 |
SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 8 |
SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | 7.5 |
SNLK | SUNTER LAKESIDE HOTEL Tbk | 1 |
SOCI | Soechi Lines Tbk. | 8 |
SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | 8 |
SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 3 |
SSMS | SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk | 1 |
STAA | SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk | 1 |
TAPG | TRIPUTRA AGRO PERSADA Tbk | 1 |
TAYS | JAYA SWARASA AGUNG Tbk | 1 |
TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | 8 |
TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. | 8 |
TCPI | Transcoal Pacific Tbk. | 8 |
TGUK | PLATINUM WAHAB NUSANTARA Tbk | 1 |
TINS | Timah Tbk. | 8 |
TKIM | PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk | 1 |
TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 8 |
TMAS | Temas Tbk. | 3 |
TOBA | TBS ENERGI UTAMA Tbk | 1 |
TOTL | Total Bangun Persada Tbk. | 7.5 |
TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | 8 |
TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | 8 |
TPMA | TRANS POWER MARINE Tbk | 1 |
TRGU | CERESTAR INDONESIA Tbk | 1 |
TRIM | TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk | 1 |
TRIN | Perintis Triniti Properti Tbk. | 4.5 |
TRIS | TRISULA INTERNATIONAL Tbk | 1 |
TRJA | TRANSKON JAYA Tbk | 1 |
TRON | TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA Tbk | 1 |
TSPC | TEMPO SCAN PACIFIC Tbk | 1 |
TUGU | ASURANSI TUGU PRATAMA INDONESIA Tbk | 1 |
TYRE | KING TIRE INDONESIA Tbk | 1 |
UFOE | DAMAI SEJAHTERA ABADI Tbk | 1 |
ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Compa | 8 |
UNTR | United Tractors Tbk. | 8 |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 8 |
VAST | VASTLAND INDONESIA Tbk | 1 |
VKTR | VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk | 1 |
VTNY | VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL Tbk | 1 |
WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. | 5 |
WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tbk. | 5 |
WIFI | SOLUSI SINERGI DIGITAL Tbk | 1 |
WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. | 5.5 |
WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | 3.5 |
WINE | HATTEN BALI Tbk | 1 |
WINS | WINTERMAR OFFSHORE MARINE Tbk | 1 |
WIRG | WIR ASIA Tbk | 1 |
WOMF | WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk | 1 |
WOOD | Integra Indocabinet Tbk. | 3 |
WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. | 8 |
Update aplikasi Ajaib Anda untuk mulai jual beli saham-saham ini dan maksimalkan potensi keuntungan Anda dengan 7X lipat X-TRA Buying Power!