Temukan Saham Blue Chip di Indonesia

Lihat daftar lengkap saham blue chip di BEI. Kenali perusahaan terbaik dengan fundamental kuat dan stabilitas tinggi untuk investasi jangka panjang.
Daftar Produk Saham
Kode | Nama Perusahaan | Harga | Market Cap | Volume |
|---|---|---|---|---|
GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | Rp63 | 71.86 T | 448.79 M | |
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | Rp8125 | 94.75 T | 3.95 M | |
Vale Indonesia Tbk. | Rp3910 | 40.89 T | 2.89 M | |
Indofood Sukses Makmur Tbk. | Rp7025 | 61.9 T | 257.7 K | |
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | Rp8525 | 46.78 T | 1.01 M | |
Indosat Tbk. | Rp2350 | 74.5 T | 13.62 M | |
Indo Tambangraya Megah Tbk. | Rp22000 | 24.86 T | 17.4 K | |
Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | Rp2630 | 30.84 T | 19.29 M | |
Jasa Marga (Persero) Tbk. | Rp3410 | 24.75 T | 4.72 M | |
Kalbe Farma Tbk. | Rp1170 | 55.01 T | 15.17 M | |
Map Aktif Adiperkasa Tbk. | Rp710 | 20.24 T | 21.41 M | |
Mitra Adiperkasa Tbk. | Rp1265 | 21 T | 28.21 M | |
Merdeka Battery Materials Tbk. | Rp535 | 57.78 T | 74.87 M | |
Merdeka Copper Gold Tbk. | Rp2210 | 54.33 T | 8.04 M | |
Medco Energi Internasional Tbk. | Rp1285 | 32.3 T | 34.01 M | |
Perusahaan Gas Negara Tbk. | Rp1850 | 44.85 T | 19.9 M | |
Pertamina Geothermal Energy Tbk. | Rp1160 | 48.51 T | 24.01 M | |
Bukit Asam Tbk. | Rp2290 | 26.5 T | 4.37 M | |
Surya Citra Media Tbk. | Rp404 | 29.88 T | 107.86 M | |
Semen Indonesia (Persero) Tbk. | Rp2970 | 19.71 T | 6.15 M |
Punya Pertanyaan atau Ingin Tahu Lebih Jelas?
Saham blue chip adalah saham dari perusahaan besar yang sudah lama berdiri, memiliki kinerja keuangan stabil, dan dipercaya banyak investor. Biasanya saham jenis ini berasal dari emiten yang termasuk dalam indeks LQ45 atau IDX30.
Karena perusahaan blue chip punya fundamental kuat, manajemen profesional, dan performa stabil bahkan di masa ekonomi sulit. Meski tidak selalu menghasilkan cuan cepat, risikonya relatif lebih rendah dibanding saham kecil.
Beberapa contoh saham blue chip populer di BEI antara lain BBCA (Bank Central Asia), BBRI (Bank Rakyat Indonesia), TLKM (Telkom Indonesia), UNVR (Unilever Indonesia), ASII (Astra International), dan lain-lain, selengkapnya bisa dilihat di halaman ini.
Ya, sangat cocok. Karena volatilitasnya cenderung lebih rendah dan pergerakannya stabil, saham blue chip sering direkomendasikan untuk investor baru yang ingin belajar investasi dengan risiko minim.
Tidak selalu. Nilai saham bisa naik turun tergantung kondisi pasar. Namun, dalam jangka panjang, saham blue chip cenderung memberikan imbal hasil yang stabil, termasuk dari dividen rutin.