Ajaib.co.id – Bagi investor pemula, istilah saham lq45 mungkin terasa asing, namun istilah ini akan sering kamu dengar di berita saham. Pasalnya, saham-saham yang menjadi bagian saham lq45 adalah saham dengan peringkat atas di pasar saham, dalam periode waktu tertentu.
Indeks LQ45 yang berisi gabungan saham paling liquid pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak mampu mencatatkan imbal hasil yang positif sejak awal tahun hingga perdagangan awal November kemarin. Bahkan terkoreksi tipis di angka 0,27%.
Meski demikian, bukan berarti sejumlah emiten yang masuk dalam indeks tersebut tidak dapat menghasilkan imbal hasil yang luar biasa. Tercatat dari 20 emiten yang pergerakan harga sahamnya sukses menorehkan imbal hasil positif, ada beberapa yang mampu berikan cuan sampai dua kali lipat sepanjang tahun berjalan.
Mengenal Indeks Saham LQ45
Saham lq45 adalah perhitungan gabungan dari 45 saham,yang akan dinilai dan diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan dari pasar saham. Kriteria penilaian tersebut berdasarkan likuiditas, kapitalisasi pasar, minimal sudah 3 bulan berada di BEI (Bursa Efek Indonesia) dan bagaimana aktivitas transaksi pada pasar reguler yang akan dilihat dari volume, nilai serta jumlah transaksinya.
Umumnya, saham lq45 adalah saham-saham yang berada di peringkat atas berdasarkan kapitalisasi pasar selama 12 bulan terakhir. Namun, saham-saham dalam indeks LQ45 ini akan diperbaharui setiap enam bulan sekali.
Kriteria Saham LQ45
Saham yang masuk ke dalam indeks LQ45 memiliki beberapa karakteristik yaitu:
- Memiliki kondisi keuangan, serta prospek pertumbuhan nilai transaksi perusahaan yang tinggi
- Saham sudah tercatat minimal selama 3 bulan
- Saham harus masuk dalam 60 gabungan saham, berdasarkan nilai transaksi pada pasar reguler selama 1 tahun terakhir
- Termasuk dalam 60 saham yang tercatat dengan kapitalisasi yang tinggi selama 1 tahun terakhir.
Dalam 60 saham yang disebutkan di atas, 30 saham teratasnya akan masuk dalam perhitungan indeks lq45 secara otomatis.
Agar mendapatkan ke-45 saham teratas, maka 15 saham lainnya akan dipilih dengan menggunakan kriteria tambahan, yaitu berdasarkan hari transaksi di pasar reguler, frekuensi transaksinya, dan kapitalisasi pasar. Adapun metode pemilihan 15 saham lainnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 25 saham harus dipilih dari 30 saham pertama, berdasarkan kriteria tambahan
- 25 saham terpilih kemudian diseleksi kembali, berdasarkan frekuensi transaksinya hingga terpilih 20 saham.
- Setelah ada 20 saham, diseleksi kembali menjadi 15 saham terpilih berdasarkan kapitalisasi pasar.
15 saham terpilih akan digabung bersama 30 saham yang terpilih di awal, menjadi 45 saham dan masuk ke indeks saham lq45 dengan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar yaitu kondisi keuangan juga prospek pertumbuhan perusahaannya.
Daftar Saham yang Masuk ke Dalam Indeks LQ45
Dilansir dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, berikut 45 emiten saham yang masuk ke dalam indeks LQ45 per Februari-Juli 2023.
No | Kode | Nama Saham | Rasio Free Float | Jumlah Saham Penghitungan Indeks (lembar) Saat Ini | Jumlah Saham Penghitungan Indeks (lembar) Hasil Evaluasi (15% Cap) | Keterangan |
1 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | 39,84% | – | 6.832.560.000 | Baru |
2 | ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk. | 40,58% | 12.979.903.380 | 12.979.903.380 | Tetap |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 37,09% | – | 7.445.251.729 | Baru |
4 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 45,38% | 19.030.679.129 | 18.843.818.871 | Berubah |
5 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | 34,83% | 8.369.915.354 | 8.369.915.354 | Tetap |
6 | ARTO | Bank Jago Tbk. | 27,87% | 3.823.119.506 | 3.823.119.506 | Tetap |
7 | ASII | Astra International Tbk. | 45,08% | 18.249.985.756 | 18.249.985.756 | Tetap |
8 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 42,41% | 36.038.997.951 | 34.167.235.803 | Berubah |
9 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 39,95% | 7.375.636.872 | 7.375.636.872 | Tetap |
10 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 46,78% | 70.190.307.940 | 60.986.678.961 | Berubah |
11 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 40,00% | 5.557.639.988 | 5.557.639.988 | Tetap |
12 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 39,95% | 18.461.519.999 | 18.456.899.999 | Berubah |
13 | BRIS | Bank Syariah Indonesia Tbk. | 9,88% | 3.215.017.817 | 4.511.986.311 | Berubah |
14 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 27,64% | 26.192.972.721 | 25.911.731.067 | Berubah |
15 | BUKA | Bukalapak.com Tbk. | 50,41% | 51.912.339.149 | 51.955.811.285 | Berubah |
16 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 40,12% | 6.578.877.600 | 6.578.877.600 | Tetap |
17 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | 25,07% | 14.722.517.057 | 15.353.307.097 | Berubah |
18 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | 63,87% | – | 10.002.608.527 | Baru |
19 | EXCL | XL Axiata Tbk. | 33,15% | 5.009.409.619 | 4.352.074.765 | Berubah |
20 | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 61,99% | 786.299.212.796 | 734.187.199.898 | Berubah |
21 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 18,60% | 2.514.366.600 | 2.514.366.600 | Tetap |
22 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 20,00% | 2.332.381.600 | 2.332.381.600 | Tetap |
23 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 20,36% | 2.016.083.126 | 2.023.038.563 | Berubah |
24 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 49,57% | 4.352.457.416 | 4.352.457.416 | Tetap |
25 | INDY | Indika Energy Tbk. | 33,73% | 1.756.355.723 | 1.757.397.762 | Berubah |
26 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 34,27% | 1.874.905.854 | 1.874.905.854 | Tetap |
27 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 41,97% | 1.545.012.944 | 1.545.012.944 | Tetap |
28 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 34,74% | 392.535.945 | 392.535.945 | Tetap |
29 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 43,19% | 5.064.707.829 | 5.064.707.829 | Tetap |
30 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 41,10% | 19.246.925.138 | 19.265.675.187 | Berubah |
31 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 46,70% | 11.259.767.310 | 11.259.767.310 | Tetap |
32 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | 25,61% | 6.334.330.276 | 6.437.388.824 | Berubah |
33 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk. | 43,04% | 10.433.545.128 | 10.433.545.128 | Tetap |
34 | PTBA | Bukit Asam Tbk. | 33,43% | 3.851.356.387 | 3.851.356.387 | Tetap |
35 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | 24,32% | – | 17.989.642.504 | Baru |
36 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | 22,39% | – | 6.717.000.000 | Baru |
37 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 48,77% | 3.319.056.985 | 3.292.726.101 | Berubah |
38 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | 11,87% | – | 1.610.145.915 | Baru |
39 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | 24,59% | 5.870.428.556 | 5.571.356.164 | Berubah |
40 | TINS | Timah Tbk. | 34,96% | 2.603.734.608 | 2.603.734.608 | Tetap |
41 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 47,85% | 47.401.270.643 | 47.401.270.643 | Tetap |
42 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | 41,94% | 21.405.736.650 | 21.395.533.725 | Berubah |
43 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | 14,90% | 12.890.220.219 | 12.890.220.219 | Tetap |
44 | UNTR | United Tractors Tbk. | 37,80% | 1.445.054.352 | 1.409.991.081 | Berubah |
45 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 14,45% | 5.508.860.000 | 5.512.675.000 | Berubah |
Itulah beberapa hal mengenai indeks harga saham LQ45 yang perlu kamu ketahui. Nah, apakah kamu tertarik membeli salah satu atau beberapa saham yang masuk ke dalam indeks Lq45? Apapun emiten yang kamu pilih, kamu bisa membeli saham dengan mudah lewat aplikasi Ajaib.
Lewat aplikasi Ajaib, kamu bisa membeli saham apapun sesuai yang kamu inginkan. Hanya dengan modal mulai dari Rp100 ribu, kamu sudah bisa membeli saham lewat aplikasi Ajaib. Selain itu, di Ajaib kamu juga bisa melakukan analisis saham dengan mudah, sehingga kamu bisa membeli saham dengan strategi yang lebih tepat. Jadi tunggu apalagi? Mulai investasi saham kamu sekarang juga lewat aplikasi Ajaib!