Bandingkan Harga & Kinerja Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) vs Indofood Sukses Makmur Tbk. (INDF)
Tentang Perusahaan
ICBP
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
Rp6.950
0 (0%)PrimerDay TradingTrading Limit
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk didirikan pada 2 September 2009, dan melantai di bursa saham pada 7 Oktober 2010. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk memiliki visi untuk menjadi perusahaan barang konsumen terkemuka.
- Harga
- Rp6.950
- Perubahan Harga
- 0 (0%)
- Kapitalisasi pasar
- Rp 81,05T
- Volume
- 2,98M
INDF
Indofood Sukses Makmur Tbk.
Rp7.200
0 (0%)PrimerDay TradingTrading Limit
PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan pada 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Intikusuma, dan melantai di bursa saham pada 14 Juli 1994. PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki visi untuk menjadi solusi total untuk makanan.
- Harga
- Rp7.200
- Perubahan Harga
- 0 (0%)
- Kapitalisasi pasar
- Rp 63,22T
- Volume
- 5,82M
Price Performance
| Perubahan harga | ICBP | INDF |
|---|---|---|
| 1 Hari (1D) | 0% | 0% |
| 1 Minggu (1W) | (+3,73%) | (+2,86%) |
| 1 Bulan (1M) | (+20,35%) | (+9,51%) |
| 3 Bulan (3M) | -9,74% | -2,04% |
| 6 Bulan (6M) | (+2,96%) | (+9,09%) |
Metrics to Compare
| Metric | ICBP | INDF |
|---|---|---|
| PE Ratio (TTM) | 9.79x | 5.93x |
| Price to Book (PBV) | 1.46x | 0.79x |
| PEG Ratio | -0.91 | -3.28 |
| Price to Free Cash Flow (TTM) | 7.99x | 3.65x |
| Earnings Yield (TTM) | +10,22% | +16,88% |
| Tren | ICBP | INDF |
|---|---|---|
| Harga vs MA-20 | +10,91% | +5,8% |
| Harga vs MA-50 | +6,69% | +5,17% |
| Harga vs MA-200 | -1,58% | +5,94% |
| Momentum | ICBP | INDF |
|---|---|---|
| RSI | 63.5841 | 63.9275 |
| ROC | +17,3% | +9,09% |
| Valuasi | ICBP | INDF |
|---|---|---|
| PE Ratio (Annualized) | 9.86x | 6.03x |
| Moving Average | ICBP | INDF |
|---|---|---|
| MA-10 | 6.7K 6702.5 | 7K 7047.5 |
| MA-20 | 6.3K 6266.25 | 6.8K 6805 |
| MA-50 | 6.5K 6514 | 6.8K 6846 |
| MA-50E | 6.6K 6560.9092 | 6.9K 6890.0436 |
| MA-100E | 6.7K 6749.8148 | 6.9K 6891.8909 |
| MA-200 | 7.1K 7061.75 | 6.8K 6796 |
| MA-200E | 7.1K 7086.0665 | 6.9K 6885.9626 |
| Oscillator | ICBP | INDF |
|---|---|---|
| STOCH | 72.22 | 68.42 |
Data per 21 Nov 2026, 10.16 WIB