Bandingkan Harga & Kinerja Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) vs Bukit Asam (Persero) Tbk. (PTBA)
Tentang Perusahaan
ADRO
Alamtri Resources Indonesia Tbk.
Rp2.320
0 (0%)EnergiDay TradingTrading Limit
PT Adaro Energy Tbk didirikan dengan nama PT Padang Karunia pada 28 Juli 2004. Perusahaan ini pertama kali melantai di bursa saham pada 16 Juli 2008. PT Adaro Energy Tbk memiliki visi menjadi kelompok perusahaan tambang dan energi Indonesia yang terkemuka.
- Harga
- Rp2.320
- Perubahan Harga
- 0 (0%)
- Kapitalisasi pasar
- Rp 66,82T
- Volume
- 29,6M
PTBA
Bukit Asam (Persero) Tbk.
Rp2.980
0 (0%)EnergiDay TradingTrading Limit
PT Bukit Asam Tbk didirikan pada 2 Maret 1981, dan melantai di bursa saham pada 23 Desember 2002. PT Bukit Asam Tbk memiliki visi untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli terhadap lingkungan.
- Harga
- Rp2.980
- Perubahan Harga
- 0 (0%)
- Kapitalisasi pasar
- Rp 34,33T
- Volume
- 9,2M
Price Performance
| Perubahan harga | ADRO | PTBA |
|---|---|---|
| 1 Hari (1D) | 0% | 0% |
| 1 Minggu (1W) | -6,45% | -6,88% |
| 1 Bulan (1M) | -3,33% | -2,3% |
| 3 Bulan (3M) | -9,38% | (+24,17%) |
| 6 Bulan (6M) | (+4,04%) | (+5,67%) |
Metrics to Compare
| Metric | ADRO | PTBA |
|---|---|---|
| PE Ratio (TTM) | 5.69x | 5.77x |
| Price to Book (PBV) | 0.74x | 1.27x |
| PEG Ratio | 0.08 | 0.06 |
| Price to Free Cash Flow (TTM) | 16.44x | 8.88x |
| Earnings Yield (TTM) | +17,59% | +17,32% |
| Tren | ADRO | PTBA |
|---|---|---|
| Harga vs MA-20 | -2,56% | -3,15% |
| Harga vs MA-50 | -5,81% | -4,32% |
| Harga vs MA-200 | -4,54% | +7,5% |
| Momentum | ADRO | PTBA |
|---|---|---|
| RSI | 42.679 | 45.297 |
| ROC | -1,28% | -1,32% |
| Valuasi | ADRO | PTBA |
|---|---|---|
| PE Ratio (Annualized) | 5.39x | 5.84x |
| Moving Average | ADRO | PTBA |
|---|---|---|
| MA-10 | 2.4K 2376 | 3.1K 3054 |
| MA-20 | 2.4K 2381 | 3.1K 3077 |
| MA-50 | 2.5K 2463 | 3.1K 3114.4 |
| MA-50E | 2.4K 2437.0303 | 3K 3029.7345 |
| MA-100E | 2.4K 2448.4226 | 2.9K 2914.3993 |
| MA-200 | 2.4K 2430.3 | 2.8K 2772.1 |
| MA-200E | 2.4K 2379.4654 | 2.8K 2779.0404 |
| Oscillator | ADRO | PTBA |
|---|---|---|
| STOCH | 13.04 | 10.00 |
Data per 21 Nov 2026, 10.16 WIB