Bandingkan Harga & Kinerja Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) vs Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI)
Tentang Perusahaan
BBRI
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Rp3.080
0 (0%)KeuanganDay TradingTrading Limit
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk didirikan 16 Desember 1895, dan melantai di bursa saham pada 10 November 2003. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki visi The Most Valuable Bank di Asia Tenggara dan Home to the Best Talent.
- Harga
- Rp3.080
- Perubahan Harga
- 0 (0%)
- Kapitalisasi pasar
- Rp 462,13T
- Volume
- 144,97M
BMRI
Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Rp3.890
0 (0%)KeuanganDay TradingTrading Limit
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan 2 Oktober 1998, dan melantai di bursa saham pada 14 Juli 2003. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki visi menjadi Indonesia's best, ASEAN's prominent.
- Harga
- Rp3.890
- Perubahan Harga
- 0 (0%)
- Kapitalisasi pasar
- Rp 359,44T
- Volume
- 131,15M
Price Performance
| Perubahan harga | BBRI | BMRI |
|---|---|---|
| 1 Hari (1D) | 0% | 0% |
| 1 Minggu (1W) | (+0,65%) | 0% |
| 1 Bulan (1M) | (+10,39%) | (+5,42%) |
| 3 Bulan (3M) | -1,91% | -6,27% |
| 6 Bulan (6M) | (+1,32%) | -8,04% |
Metrics to Compare
| Metric | BBRI | BMRI |
|---|---|---|
| PE Ratio (TTM) | 7.34x | 5.66x |
| Price to Book (PBV) | 1.38x | 1.23x |
| PEG Ratio | 0.66 | 0.88 |
| Price to Free Cash Flow (TTM) | -29.84x | 12.32x |
| Earnings Yield (TTM) | +13,62% | +17,65% |
| Tren | BBRI | BMRI |
|---|---|---|
| Harga vs MA-20 | +6,15% | +2,6% |
| Harga vs MA-50 | +2,14% | -0,99% |
| Harga vs MA-200 | -3,65% | -10,4% |
| Momentum | BBRI | BMRI |
|---|---|---|
| RSI | 58.1827 | 52.9117 |
| ROC | +14,5% | +8,06% |
| Valuasi | BBRI | BMRI |
|---|---|---|
| PE Ratio (Annualized) | 7.34x | 5.98x |
| Moving Average | BBRI | BMRI |
|---|---|---|
| MA-10 | 3K 3000 | 3.9K 3857 |
| MA-20 | 2.9K 2901.5 | 3.8K 3791.5 |
| MA-50 | 3K 3015.6 | 3.9K 3929 |
| MA-50E | 3K 2989.1279 | 3.9K 3913.882 |
| MA-100E | 3.1K 3051.086 | 4K 4049.6913 |
| MA-200 | 3.2K 3196.7 | 4.3K 4341.6 |
| MA-200E | 3.2K 3201.1142 | 4.2K 4248.9447 |
| Oscillator | BBRI | BMRI |
|---|---|---|
| STOCH | 45.45 | 35.29 |
Data per 21 Nov 2026, 10.16 WIB