Bandingkan Harga & Kinerja Bank Central Asia Tbk. (BBCA) vs Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI)
Tentang Perusahaan
BBCA
Bank Central Asia Tbk.
Rp5.550
0 (0%)KeuanganDay TradingTrading Limit
PT Bank Central Asia Tbk didirikan pada 10 Agustus 1955, dan melantai di bursa saham pada 31 Mei 2000. PT Bank Central Asia Tbk memiliki visi menjadi bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia.
- Harga
- Rp5.550
- Perubahan Harga
- 0 (0%)
- Kapitalisasi pasar
- Rp 677,33T
- Volume
- 147,64M
BBRI
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Rp3.080
0 (0%)KeuanganDay TradingTrading Limit
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk didirikan 16 Desember 1895, dan melantai di bursa saham pada 10 November 2003. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki visi The Most Valuable Bank di Asia Tenggara dan Home to the Best Talent.
- Harga
- Rp3.080
- Perubahan Harga
- 0 (0%)
- Kapitalisasi pasar
- Rp 462,13T
- Volume
- 144,97M
Price Performance
| Perubahan harga | BBCA | BBRI |
|---|---|---|
| 1 Hari (1D) | 0% | 0% |
| 1 Minggu (1W) | (+0,91%) | (+0,65%) |
| 1 Bulan (1M) | (+6,73%) | (+10,39%) |
| 3 Bulan (3M) | -13,28% | -1,91% |
| 6 Bulan (6M) | -7,11% | (+1,32%) |
Metrics to Compare
| Metric | BBCA | BBRI |
|---|---|---|
| PE Ratio (TTM) | 11.53x | 7.34x |
| Price to Book (PBV) | 2.41x | 1.38x |
| PEG Ratio | 3.04 | 0.66 |
| Price to Free Cash Flow (TTM) | 13.97x | -29.84x |
| Earnings Yield (TTM) | +8,68% | +13,62% |
| Tren | BBCA | BBRI |
|---|---|---|
| Harga vs MA-20 | +5,63% | +6,15% |
| Harga vs MA-50 | -2,24% | +2,14% |
| Harga vs MA-200 | -11,75% | -3,65% |
| Momentum | BBCA | BBRI |
|---|---|---|
| RSI | 52.3273 | 58.1827 |
| ROC | +12,58% | +14,5% |
| Valuasi | BBCA | BBRI |
|---|---|---|
| PE Ratio (Annualized) | 11.35x | 7.34x |
| Moving Average | BBCA | BBRI |
|---|---|---|
| MA-10 | 5.5K 5497.5 | 3K 3000 |
| MA-20 | 5.3K 5254.25 | 2.9K 2901.5 |
| MA-50 | 5.7K 5677.1 | 3K 3015.6 |
| MA-50E | 5.6K 5617.5105 | 3K 2989.1279 |
| MA-100E | 5.9K 5894.8404 | 3.1K 3051.086 |
| MA-200 | 6.3K 6289.275 | 3.2K 3196.7 |
| MA-200E | 6.4K 6372.1886 | 3.2K 3201.1142 |
| Oscillator | BBCA | BBRI |
|---|---|---|
| STOCH | 23.81 | 45.45 |
Data per 21 Nov 2026, 10.16 WIB