

Ajaib.co.id – Bagi kamu yang suka menonton TV di rumah pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan PT Surya Citra Media Tbk (saham SCMA). PT Surya Cipta Media ini bergerak di bidang penyiaran saluran televisi gratis (FTA) melalui anak perusahaannya, PT Surya Citra Televisi dan PT Indosiar Visual Mandiri. PT Surya Citra Televisi dan PT Indosiar Visual Mandiri mengelola saluran televisi gratis (FTA) masing-masing di bawah nama SCTV dan Indosiar. Perusahaan juga bergerak dalam produksi seri drama dan film untuk televisi melalui anak perusahaannya, PT Screeplay Produksi.
Nah, apakah kamu tertarik untuk membeli saham di media TV yang namanya sudah dikenal sejak zaman dulu ini dan mendapatkan keuntungan dengan membeli sahamnya? Tunggu dulu! Sebelum berinvestasi, kita cek terlebih dulu ya bagaimana kinerja saham SCMA ini.
Profil Singkat SCMA
PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) bergerak dalam kegiatan yang berkaitan dengan layanan multimedia. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2002 dan pertama kali melakukan IPO pada 16 Juli 2002 dengan harga penawaran Rp1.100 dengan total dana terkumpul Rp412.500.000.000.
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk menjadi pemilik saham terbesar SCMA dengan persentase 71.36%. Berikut nama pemegang saham per 30 September 2022.
Kinerja Saham SCMA
Periode Akhir: | 31/12/2021 | 31/12/2020 | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
---|---|---|---|---|
Total Pendapatan | 5.930.261,09 | 5.101.113,26 | 5.523.362,5 | 5.276.794,93 |
Laba Kotor | 3.018.234,57 | 2.609.482,15 | 2.660.464,73 | 2.918.395,17 |
Pendapatan Operasi | 1.761.589,23 | 1.459.476,63 | 1.330.568,61 | 1.824.115,48 |
Laba Bersih | 1.347.464,22 | 1.148.342,29 | 990.620,38 | 1.403.074,83 |
Jika dilihat dari laporan di atas, terlihat bahwa saham SCMA sempat mengalami penurunan laba bersih pada tahun 2019, kemudian kembali meningkat di tahun 2020 dan 2021.
Riwayat Pembagian Dividen
Setiap investor pasti berharap bisa mendapatkan dividen atas saham yang dimiliki. Sehingga penting juga bagi kamu untuk mengetahui apakah SCMA rutin membagikan dividen dan berapa besarannya?
Saham SCMA termasuk emiten media yang rutin memagikan saham sejak pertama kali mereka IPO yaitu pada tahun 2002. Meski begitu, di tahun 2020, SCMA tidak membagikan dividen dan baru membagikan dividen kembali di tahun 2021 dengan jumlah yang cukup kecil jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2.50.
Tahun | Dividen Tunai | Jenis |
---|---|---|
2021 | 2,50 (IDR) | Final |
2019 | 25,00 (IDR) | Interim |
2018 | 31,00 (IDR) | Final |
2018 | 20,00 (IDR) | Interim |
2017 | 35,00 (IDR) | Final |
2017 | 40,00 (IDR) | Interim |
2016 | 18,00 (IDR) | Final |
2016 | 55,00 (IDR) | Interim |
2015 | 28,00 (IDR) | Final |
2015 | 55,00 (IDR) | Interim |
Riwayat Harga Saham SCMA
Harga saham SCMA hari ini, perdagangan saham 20 Januari 2023 berada di level Rp212 per lembar saham. Jika dilihat harga saham hari ini, harga saham SCMA tidak terlalu bagus jika dibandingkan tahun 2021 lalu. Harga saham SCMA selama 2 tahun terakhir pernah berada di level tertinggi di angka Rp480 per lembar saham, sedangkan level terendah berada di level Rp189 per lembar saham.
Untuk lebih jelasnya, berikut riwayat harga saham SCMA selama 2 tahun terakhir.
Tanggal | Terakhir | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Vol. | Perubahan% |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/2023 | 212 | 208 | 226 | 204 | 40,25M | +2.91% |
01/12/2022 | 206 | 250 | 252 | 200 | 2,26B | -17.60% |
01/11/2022 | 250 | 234 | 278 | 230 | 4,39B | +6.84% |
01/10/2022 | 234 | 206 | 244 | 198 | 3,01B | +13.59% |
01/09/2022 | 206 | 228 | 228 | 202 | 1,52B | -8.85% |
01/08/2022 | 226 | 226 | 270 | 222 | 2,98B | +2.73% |
01/07/2022 | 220 | 220 | 242 | 195 | 3,37B | 0.00% |
01/06/2022 | 220 | 224 | 252 | 189 | 4,46B | -1.79% |
01/05/2022 | 224 | 254 | 256 | 208 | 2,11B | -11.81% |
01/04/2022 | 254 | 290 | 298 | 240 | 3,08B | -13.01% |
01/03/2022 | 292 | 262 | 304 | 222 | 5,09B | +13.18% |
01/02/2022 | 258 | 292 | 308 | 238 | 2,99B | -11.64% |
01/01/2022 | 292 | 326 | 336 | 278 | 1,65B | -10.43% |
01/12/2021 | 326 | 346 | 376 | 314 | 1,62B | -4.68% |
01/11/2021 | 342 | 424 | 454 | 342 | 2,50B | -18.57% |
01/10/2021 | 420 | 402 | 468 | 359 | 2,01B | +4.48% |
01/09/2021 | 402 | 412 | 446 | 379 | 1,04B | -0.99% |
01/08/2021 | 406 | 460 | 468 | 330 | 1,59B | -11.74% |
01/07/2021 | 460 | 364 | 480 | 356 | 2,97B | +27.07% |
01/06/2021 | 362 | 345 | 366 | 283 | 2,17B | +7.42% |
01/05/2021 | 337 | 316 | 340 | 277 | 1,42B | +6.98% |
01/04/2021 | 315 | 340 | 361 | 286 | 1,57B | -7.35% |
01/03/2021 | 340 | 402 | 404 | 324 | 912,47M | -14.14% |
01/02/2021 | 396 | 436 | 468 | 364 | 988,53M | -9.17% |
Tertinggi: 480 | Terendah: 189 | Selisih: 291 | Rata-Rata: 300 | Perubahan%: -51 |
Prospek Saham SCMA
SCMA berpotensi melanjutkan penguatan dengan berhasil berada di atas MA-20 dan MA-5. MACD bar histogram positif dan stochastic oscillator bergerak naik.
SCMA optimis pendapatan iklan di Kuartal-IV 2022 akan meningkat. Sejak berlangsungnya Piala Dunia 2022 di seluruh platform SCMA, seperti free to air dan OTT (Vidio.com) banyak pengiklan yang tertarik untuk menjadi sponsor. Daily active user Vidio juga tercatat naik 280% pada periode tersebut.
Dari analisis saham SCMA di atas, maka Financial Expert Ajaib Sekuritas, Chisty Maryani menyarankan untuk membeli dengan harga Rp222 per lembar saham.
Apakah kamu tertarik untuk membelinya? Jika iya, kamu bisa dengan mudah melakukan pembelian saham melalui aplikasi Ajab. Dengan Ajaib, kamu bisa membeli saham dengan modal mulai dari Rp100 ribu. Selain itu, cara membeli saham SCMA di Ajaib pun sangat mudah. Kamu bisa melakukannya dari mana saja dan kapan saja tanpa perlu khawatir masalah keamanan.
Ajaib telah terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga investasi saham di Ajaib pun lebih aman dan tepercaya. Selain itu, sebelum melakukan transaksi jual beli saham, kamu pun bisa melakukan analisis dengan mudah lewat Ajaib. Dengan begitu, kamu bisa mengambil strategi saham dengan lebih tepat demi menghasilkan profit lebih tinggi.