Saham

Ketahui Kode Broker Saham yang Terdaftar Sebelum Mulai Trading

Kode Broker Saham

Ajaib.co.id – Bertransaksi jual beli di pasar modal tidak dapat dilakukan oleh siapa saja. Untuk dapat berinvestasi dan bertransaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI), kamu hanya bisa melakukannya setelah terdaftar di perusahaan efek (PE).

Perusahaan efek dikenal juga dengan sebutan sekuritas, pialang saham atau broker saham. Setiap sekuritas memiliki kode broker saham sendiri-sendiri.

Sebelum mulai berinvestasi, kamu harus mendaftarkan diri pada perusahaan sekuritas. Setelah itu, kamu harus memberikan setoran awal sebagai deposit pada rekening yang telah dibuka oleh perusahaan sekuritas.

Uang deposit itulah yang akan kamu gunakan untuk berinvestasi pada berbagai saham yang diminati.

Kode Broker Saham untuk Mengidentifikasi Perusahaan Sekuritas

Setiap perusahaan sekuritas memiliki kode broker saham atau kode perusahaan efek (kode PE) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi masing-masing perusahaan sekuritas. Kode PE merupakan kode yang terdiri dari dua huruf abjad kapital.

Keberadaan kode PE dapat mempermudah dalam mengidentifikasi perusahaan yang melakukan transaksi. Tentunya hal ini lebih mudah dan efisien dibandingkan mencantumkan nama perusahaan efek secara lengkap.

Kode broker saham tersebut dapat digunakan untuk mengecek informasi perusahaan sekuritas yang terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kode broker ini dapat ditemukan pada transaksi yang sedang berlangsung (running trade) pada sesi tersebut.

Kode perusahaan efek yang tercantum adalah kode broker yang melakukan transaksi jual (sell) dan kode broker yang melakukan transaksi beli (buy). 

Daftar Kode Broker Saham Terdaftar di OJK

Ada beberapa kode broker saham di Indonesia, misalnya kode sekuritas XC untuk perusahaan efek PT Ajaib Sekuritas Asia. Berikut ini adalah kode broker saham (perusahaan efek) yang terdaftar pada OJK berdasarkan urutan abjad.

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan Volume Nilai Frekuensi
1 AF Harita Kencana Sekuritas 28.802.600,0 6.509.193.200,0 331
2 AG Kiwoom Sekuritas Indonesia 71.436.600,0 58.679.733.400,0 4.665
3 AH Shinhan Sekuritas Indonesia 34.543.400,0 15.074.051.400,0 1.458
4 AI UOB Kay Hian Sekuritas 465.678.300,0 264.649.338.500,0 7.093
5 AK UBS Sekuritas Indonesia 890.621.496,0 1.103.073.880.900,0 79.554
6 AN Wanteg Sekuritas 254.982.800,0 44.989.139.000,0 3.587
7 AO ERDIKHA ELIT SEKURITAS 428.631.600,0 77.796.654.500,0 11.300
8 AP Pacific Sekuritas Indonesia 557.990.200,0 305.415.126.400,0 888
9 AR Binaartha Sekuritas 13.848.300,0 2.409.753.900,0 160
10 AT Phintraco Sekuritas 58.947.700,0 22.574.758.200,0 8.741
11 AZ Sucor Sekuritas 990.225.304,0 317.139.644.384,0 127.787
12 BB Verdhana Sekuritas Indonesia 321.639.912,0 596.226.546.350,0 15.946
13 BF Inti Fikasa Sekuritas 335.000,0 269.875.000,0 30
14 BK J.P. Morgan Sekuritas Indonesia 426.938.140,0 880.304.064.132,0 40.407
15 BQ Korea Investment and Sekuritas Indonesia 850.078.900,0 306.751.141.258,0 91.779
16 BR Trust Sekuritas 166.720.500,0 100.595.619.300,0 10.803
17 BS Equity Sekuritas Indonesia 6.465.900,0 4.601.463.500,0 202
18 CC MANDIRI SEKURITAS 2.004.615.552,0 1.189.963.105.080,0 126.701
19 CD Mega Capital Sekuritas 28.494.400,0 23.779.447.800,0 2.713
20 CP KB Valbury Sekuritas 1.329.375.900,0 289.873.386.900,0 103.786
21 CS Credit Suisse Sekuritas Indonesia 17.431.400,0 27.933.149.100,0 3.156
22 DD Makindo Sekuritas 158.800,0 192.314.900,0 10
23 DH SINARMAS SEKURITAS 197.678.340,0 407.625.047.778,0 16.132
24 DM Masindo Artha Sekuritas 500,0 975.000,0 1
25 DP DBS Vickers Sekuritas Indonesia 117.111.494,0 57.294.221.750,0 8.340
26 DR RHB Sekuritas Indonesia 298.853.000,0 211.591.762.900,0 28.125
27 DU KAF Sekuritas Indonesia 66.344.400,0 11.082.350.900,0 3.600
28 DX Bahana Sekuritas 79.483.900,0 84.465.767.300,0 4.973
29 EL Evergreen Sekuritas Indonesia 16.962.700,0 6.564.357.400,0 891
30 EP MNC Sekuritas 668.105.200,0 197.712.557.300,0 64.490
31 ES EKOKAPITAL SEKURITAS 17.719.800,0 5.568.705.500,0 812
32 FO Forte Global Sekuritas 2.500,0 4.200.000,0 1
33 FS Yuanta Sekuritas Indonesia 711.591.400,0 325.018.221.500,0 10.853
34 FZ Waterfront Sekuritas Indonesia 112.645.900,0 39.263.892.600,0 3.669
35 GA BNC Sekuritas Indonesia 38.654.500,0 16.391.943.500,0 961
36 GI Webull Sekuritas Indonesia 2.070.000,0 259.350.000,0 14
37 GR PANIN SEKURITAS Tbk. 266.626.700,0 134.307.516.000,0 17.080
38 GW HSBC Sekuritas Indonesia 510.600,0 918.007.000,0 245
39 HD KGI Sekuritas Indonesia 160.315.400,0 76.382.864.700,0 6.282
40 HP Henan Putihrai Sekuritas 1.107.285.900,0 42.596.954.200,0 11.800
41 ID Anugerah Sekuritas Indonesia 21.149.100,0 17.182.658.400,0 1.757
42 IF SAMUEL SEKURITAS INDONESIA 745.739.200,0 183.340.580.700,0 17.406
43 IH Pacific 2000 Sekuritas 163.859.700,0 54.227.170.800,0 6.251
44 II Danatama Makmur Sekuritas 195.977.800,0 23.294.739.400,0 1.349
45 IN INVESTINDO NUSANTARA SEKURITA 170.498.600,0 39.161.982.400,0 4.485
46 IP Yugen Bertumbuh Sekuritas 14.220.500,0 5.902.669.700,0 791
47 IT INTI TELADAN SEKURITAS 2.013.200,0 5.717.620.500,0 232
48 IU Indo Capital Sekuritas 119.892.800,0 29.421.406.300,0 4.535
49 KI Ciptadana Sekuritas Asia 158.401.400,0 74.523.244.500,0 6.313
50 KK Phillip Sekuritas Indonesia 635.056.400,0 195.803.109.300,0 44.143
51 KZ CLSA Sekuritas Indonesia 421.236.800,0 246.345.785.900,0 13.381
52 LG Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. 326.767.200,0 193.503.498.600,0 17.079
53 LS Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. 81.501.800,0 28.237.226.200,0 4.258
54 MG Semesta Indovest Sekuritas 2.671.035.400,0 500.302.849.500,0 53.800
55 MI Victoria Sekuritas Indonesia 44.332.100,0 17.539.948.700,0 1.861
56 MK Ekuator Swarna Sekuritas 84.791.900,0 25.850.571.400,0 9.170
57 MU Minna Padi Investama Sekuritas 20.863.800,0 1.693.979.100,0 661
58 NI BNI Sekuritas 449.828.900,0 219.603.036.000,0 46.441
59 OD BRI Danareksa Sekuritas 183.510.900,0 166.698.313.400,0 18.507
60 OK NET SEKURITAS 10.942.700,0 902.483.500,0 159
61 PC FAC Sekuritas Indonesia 75.631.600,0 37.893.184.800,0 10.830
62 PD Indo Premier Sekuritas 1.098.733.460,0 408.920.656.660,0 124.157
63 PF Danasakti Sekuritas Indonesia 121.892.100,0 30.482.447.900,0 5.865
64 PG Panca Global Sekuritas 96.053.000,0 24.813.952.200,0 1.691
65 PO Pilarmas Investindo Sekuritas 131.243.700,0 52.968.849.900,0 2.943
66 PP Aldiracita Sekuritas Indonesia 244.423.852,0 28.621.239.980,0 33
67 PS PARAMITRA ALFA SEKURITAS 233.730.900,0 77.454.522.300,0 25.174
68 RB Nikko Sekuritas Indonesia 252.280.400,0 16.497.798.900,0 1.342
69 RF Buana Capital Sekuritas 73.747.100,0 108.956.687.300,0 5.644
70 RG Profindo Sekuritas Indonesia 41.092.600,0 11.054.167.500,0 2.224
71 RO Nilai Inti Sekuritas 91.662.500,0 29.995.497.000,0 4.536
72 RS Yulie Sekuritas Indonesia Tbk. 147.535.700,0 11.629.940.400,0 212
73 RX Macquarie Sekuritas Indonesia 97.655.804,0 448.962.970.300,0 10.371
74 SA Elit Sukses Sekuritas 311.908.400,0 24.744.298.100,0 11.789
75 SC IMG Sekuritas 2.000,0 12.325.000,0 2
76 SF Surya Fajar Sekuritas 47.591.400,0 19.021.339.100,0 2.135
77 SH Artha Sekuritas Indonesia 242.294.910,0 95.569.595.310,0 28.450
78 SQ BCA Sekuritas 339.314.210,0 198.156.664.650,0 23.704
79 SS Supra Sekuritas Indonesia 2.366.400,0 2.038.269.000,0 200
80 TF Universal Broker Indonesia Sekuritas 53.940.100,0 7.977.255.000,0 6.216
81 TP OCBC Sekuritas Indonesia 156.817.100,0 220.401.867.100,0 8.434
82 TS Dwidana Sakti Sekuritas 281.950.400,0 66.972.301.600,0 5.133
83 XA NH Korindo Sekuritas Indonesia 875.120.000,0 80.787.900.500,0 45.302
84 XC Ajaib Sekuritas Asia 718.713.500,0 255.892.694.000,0 122.094
85 XL Stockbit Sekuritas Digital 507.723.632,0 149.728.924.176,0 70.417
86 YB Jasa Utama Capital Sekuritas 897.367.700,0 179.458.202.700,0 50.580
87 YJ Lotus Andalan Sekuritas 679.088.500,0 112.225.113.300,0 22.041
88 YO Amantara Sekuritas Indonesia 1.054.200,0 470.585.400,0 71
89 YP Mirae Asset Sekuritas Indonesia 2.428.963.790,0 908.304.910.700,0 225.229
90 YU CGS-CIMB Sekuritas Indonesia 1.765.564.002,0 883.389.492.510,0 44.754
91 ZP Maybank Sekuritas Indonesia 827.991.082,0 1.187.678.035.454,0 45.368
92 ZR Bumiputera Sekuritas 43.490.900,0 22.579.761.000,0 2.792

Dengan mengamati kode pialang saham pada running trade, pelaku pasar modal juga dapat dengan mudah mengetahui perusahaan efek mana saja yang ramai melakukan transaksi.

Perlu diingat bahwa perusahaan efek mendapatkan penghasilan atau keuntungan utamanya dari komisi transaksi buy atau sell para investor yang terdaftar di perusahaannya.

Oleh karena itu, perusahaan efek dengan transaksi paling ramai, kode broker saham akan sering tampil. Maka hampir bisa dipastikan perusahaan pialang tersebut mendapatkan komisi terbesar pada sesi perdagangan tersebut.

Mengenal Kode Sekuritas XC

Kode Broker XC adalah kode broker dari PT Ajaib Sekuritas Asia yang merupakan perusahaan investment trust pertama di Korea dan menjadi pemimpin di dalam industrinya secara cepat.

Broker ini juga sebagai pemain besar dalam industri asset management. Sebelumnya, nama broker ini dikenal sebagai PT Danpac Sekuritas yang merupakan salah satu perusahaan sekuritas besar dengan salah satu modal kerja bersih yang terbesar di Indonesia.  ni adalah bagian dari Investasi dan Securities Korea Co, Ltd, sebuah perusahaan keuangan besar dan perusahaan pialang sekuritas utama di Korea.

Peran WPPE sebagai broker saham

Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) menjadi pihak yang menjalankan peran sebagai broker atau dealer dalam perusahaan sekuritas. WPPE adalah pihak yang mewakili kepentingan perusahaan efek dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan perdagangan efek.

Perlu diketahui, efek yang diperdagangkan bukan hanya saham, namun bisa juga dalam bentuk obligasi, reksa dana, hingga derivatif. Menurut The Indonesia Capital Market Institute (TICMI), peran WPPE adalah sebagai berikut:

  1. Pihak yang mewakili kepentingan Perusahaan Efek dengan peran sebagai Perantara Pedagang Efek.
  2. Pihak yang mewakili kepentingan Perusahaan Efek dengan peran sebagai Perantara Pedagang Efek khusus fungsi pemasaran.
  3. Pihak yang mewakili kepentingan Perusahaan Efek dengan peran sebagai Perantara Pedagang Efek khusus fungsi pemasaran secara terbatas.

Nah, bagi kamu yang ingin membeli saham, kamu bisa memulainya melalui aplikasi AJAIB di bawah perusahaan Ajaib Sekuritas Asia. Di mana, perusahaan ini sudah dipercaya ribuan investor dan juga sudah terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga membantu kamu lebih aman dalam memulai transaksi di bursa saham.

Dengan Ajaib Sekuritas, kamu bisa memulai investasi saham lewat aplikasi Ajaib dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, kamu bisa memulai investasi dengan modal mulai dari Rp100 ribu.

Artikel Terkait