Ajaib.co.id – Kode Mandiri ini patut kamu ketahui, terutama jika kamu adalah nasabah bank lain yang sering melakukan transfer ke Bank Mandiri. Peraturan penggunaan kode ini berlaku ke semua bank yang ada di Indonesia. Nomor berupa kode Bank sendiri fungsinya seperti alamat rumah, jadi ketika kamu mengetik nomornya dengan benar, kamu tidak akan kesasar.
Kode Bank Mandiri adalah 008. Kode ini berlaku untuk seterusnya sampai adanya perubahan yang mungkin saja nanti dilakukan oleh Bank Mandiri. Namun perubahannya kemungkinan tidak akan terjadi mengingat Bank Mandiri sudah menggunakan kode itu sejak lama.
Lalu akan lebih mudah lagi jika kamu menggunakan mobile banking. Biasanya ketika akan melakukan transfer ke bank lain, kamu hanya perlu memilih nama banknya. Di nama bank tersebut sudah tertera kode bank masing-masing. Jadi, ketika kamu akan melakukan transfer ke rekening Bank Mandiri, kamu tinggal memilih nama Bank Mandiri, maka kodenya otomatis akan terinput.
Cara Penggunaan Kode Bank Mandiri
Pertama-tama, masukkan kartu ATM ke mesin ATM. Lalu pilih transfer bank. Kemudian pilih transfer ke bank lain. Setelah itu akan muncul pilihan daftar kode bank seluruh Indonesia. Ketika kamu menemukan kode Bank Mandiri, jangan lupa ingat baik-baik.
Setelah itu kamu akan dibawa kembali menuju ke tampilan nomor rekening tujuan transfer. Tambahkan kodenya, yaitu 008 sebelum mengetikkan nomor rekening tujuan transfer. Jangan lupa pastikan nama pemilik nomor rekening tujuan sesuai dengan yang kamu tuju.
Jadi, jika kamu kesulitan menghafal kode ini, tenang saja karena di setiap ATM yang kamu kunjungi, kamu pasti akan diberi tahu daftar kode bank seluruh Indonesia. Daftar kode ini akan muncul ketika kamu melakukan transfer. Cukup mudah ditemukan karena daftarnya sudah jelas.
Salah Satu Bank Terbesar Indonesia
Menilik ke masa lalu, Bank Mandiri berdiri ketika krisis moneter melanda Indonesia. Merupakan merger dari 4 bank Indonesia, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Dagang Negara. Masing-masing dari bank tersebut dikatakan memiliki peran penting bagi pembangunan Indonesia.
Bank Dagang Negara sudah berdiri sejak tahun 1857 dan merupakan miliki Hindia Belanda, hingga akhirnya dinasionalisasi pada tahun 1960. Kemudian Bank Bumi Daya sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1959, bank ini juga asalnya dari bank milik Hindia Belanda.
Lalu Bank Ekspor Impor Indonesia didirikan pada tahun 1824, dan merupakan bank milik Hindia Belanda. Serta Bank Pembangunan Indonesia berdiri pada tahun 1951.
Demi menyelamatkan keempat bank tersebut, akhirnya Pemerintah melakukan merger sehingga penyatuan keempatnya pun menghasilkan Bank Mandiri. Penyatuan itu dikatakan tepat karena sekarang Bank Mandiri menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia.
Daftar Kode Bank Lengkap
Di bawah ini adalah beberapa kode bank terlengkap mulai dari bank negara, bank swasta, dan bank syariah yang perlu kamu ketahui sebelum mengirimkan sejumlah untuk transfer.
KODE BANK NEGARA, SWASTA, DAN SYARIAH | KODE BANK |
BANK BCA (BANK CENTRAL ASIA) | 014 |
BANK MANDIRI | 008 |
BANK BNI (BANK NEGARA INDONESIA) | 009 |
BANK BNI SYARIAH | 427 |
BANK BRI (BANK RAKYAT INDONESIA) | 002 |
BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) | 451 |
BANK CIMB NIAGA | 022 |
BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
BANK MUAMALAT | 147 |
BANK BTPN (BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL) | 213 |
BANK BTPN SYARIAH | 547 |
JENIUS | 213 |
BANK BRI SYARIAH | 422 |
BANK TABUNGAN NEGARA (BANK BTN) | 200 |
PERMATA BANK | 013 |
BANK DANAMON | 011 |
BANK BII MAYBANK | 016 |
BANK MEGA | 426 |
BANK SINARMAS | 153 |
BANK COMMONWEALTH | 950 |
BANK OCBC NISP | 028 |
BANK BUKOPIN | 441 |
BANK BUKOPIN SYARIAH | 521 |
BANK BCA SYARIAH | 536 |
BANK LIPPO | 026 |
CITIBANK | 031 |
INDOSAT DOMPETKU | 789 |
TELKOMSEL TCASH | 911 |
LINKAJA | 911 |
Kode Bank Daerah
KODE BANK DAERAH | KODE BANK |
BANK JABAR | 110 |
BANK DKI JAKARTA | 111 |
BPD DIY (YOGYAKARTA) | 112 |
BANK JATENG (JAWA TENGAH) | 113 |
BANK JATIM (JAWA BARAT) | 114 |
BPD JAMBI | 115 |
BPD ACEH | 116 |
BPD ACEH SYARIAH | 116 |
BANK SUMUT | 117 |
BANK NAGARI (BANK SUMBAR) | 118 |
BANK RIAU KEPRI | 119 |
BANK SUMSEL BABEL | 120 |
BANK LAMPUNG | 121 |
BANK KALSEL (BANK KALIMANTAN SELATAN) | 122 |
BANK KALBAR (BANK KALIMANTAN BARAT) | 123 |
BANK KALTIMTARA (BANK KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA) | 124 |
BANK KALTENG (BANK KALIMANTAN TENGAH) | 125 |
BANK SULSELBAR (BANK SULAWESI SELATAN DAN BARAT) | 126 |
BANK SULUTGO (BANK SULAWESI UTARA DAN GORONTALO) | 127 |
BANK NTB | 128 |
BANK NTB SYARIAH | 128 |
BANK BPD BALI | 129 |
BANK NTT | 130 |
BANK MALUKU MALUT | 131 |
BANK PAPUA | 132 |
BANK BENGKULU | 133 |
BANK SULTENG (BANK SULAWESI TENGAH) | 134 |
BANK SULTRA | 135 |
BANK BPD BANTEN | 137 |
Kode Bank Lainnya
KODE BANK LAINNYA | KODE BANK |
BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
BANK PANIN | 019 |
BANK PANIN DUBAI SYARIAH | 517 |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
BANK UOB INDONESIA (BANK BUANA INDONESIA) | 023 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
CITIBANK N.A. | 031 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
ING INDONESIA BANK | 034 |
BANK MULTICOR | 036 |
BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL | 037 |
BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 041 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
BANK DBS INDONESIA | 046 |
DIGIBANK | 046 |
BANK RESONA PERDANIA | 047 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
BANK ABN AMRO | 052 |
BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
BANK UOB INDONESIA | 023 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
BANK ANZ INDONESIA | 061 |
BANK WOORI SAUDARA | 068 |
BANK OF CHINA | 069 |
BANK BUMI ARTA | 076 |
BANK EKONOMI | 087 |
BANK ANTARDAERAH | 088 |
BANK HAGA | 089 |
BANK IFI | 093 |
BANK CENTURY | 095 |
BANK MAYAPADA | 097 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK SWADESI (BANK OF INDIA INDONESIA) | 146 |
BANK MESTIKA DHARMA | 151 |
BANK SHINHAN INDONESIA (BANK METRO EXPRESS) | 152 |
BANK MASPION INDONESIA | 157 |
BANK HAGAKITA | 159 |
BANK GANESHA | 161 |
BANK WINDU KENTJANA | 162 |
BANK ICBC INDONESIA (HALIM INDONESIA BANK) | 164 |
BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
BANK QNB KESAWAN (BANK QNB INDONESIA) | 167 |
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
BANK SWAGUNA | 405 |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
BANK SRI PARTHA | 466 |
BANK JASA JAKARTA | 472 |
BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
BANK MNC INTERNASIONAL (BANK BUMIPUTERA) | 485 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
BANK MITRANIAGA | 491 |
BANK BRI AGRO NIAGA | 494 |
BANK SBI INDONESIA (BANK INDOMONEX) | 498 |
BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
BANK NATIONAL NOBU (BANK ALFINDO) | 503 |
BANK MEGA SYARIAH | 506 |
BANK INA PERDANA | 513 |
BANK HARFA | 517 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
BANK AKITA | 525 |
LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
BANK SAHABAT SAMPEORNA (BANK DIPO INTERNATIONAL) | 523 |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
BANK ARTOS INDONESIA | 542 |
BANK PURBA DANARTA | 547 |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
BANK MAYORA INDONESIA | 553 |
BANK INDEX SELINDO | 555 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
BANK EKSEKUTIF | 558 |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
BANK MANDIRI TASPEN POS (BANK SINAR HARAPAN BALI) | 564 |
BANK HARDA | 567 |
BANK AGRIS (BANK FINCONESIA) | 945 |
BANK MERINCORP | 946 |
BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
BANK CTBC (CHINA TRUST) INDONESIA | 949 |
BANK BJB SYARIAH | 425 |
BPR KS (KARYAJATNIKA SEDAYA) | 688 |
Itulah beberapa kode transfer antar bank yang perlu kamu ketahui sebelum melakukan transfer uang ke bank lainnya. Untuk mempermudah kamu melakukan transfer uang tanpa harus mengingat kode bank, kamu bisa melakukan transfer melalui internet banking atau mobile banking.
Ajaib merupakan aplikasi investasi reksa dana online yang telah mendapat izin dari OJK, dan didukung oleh SoftBank. Investasi reksa dana bisa memiliki tingkat pengembalian hingga berkali-kali lipat dibanding dengan tabungan bank, dan merupakan instrumen investasi yang tepat bagi pemula. Bebas setor-tarik kapan saja, Ajaib memungkinkan penggunanya untuk berinvestasi sesuai dengan tujuan finansial mereka. Download Ajaib sekarang.