Ajaib.co.id – Perusahaan properti yang terdaftar di BEI adalah salah satu sektor dari 9 sektor yang sahamnya dapat dibeli oleh para investor meliputi pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang konsumsi, saham perusahaan properti/real estate/konstruksi bangunan, infrastruktur/utilitas/transportasi, sektor keuangan, dan perdagangan/jasa/investasi.
Salah satu dari beberapa sektor tersebut yang menghasilkan keuntungan ketika berinvestasi saham adalah sektor properti. Ada sekitar 89 perusahaan publik properti yang terdaftar di BEI dan dapat dibeli pada jumlah tertentu.
Kira-kira, saham dari perusahaan mana yang dapat menghasilkan keuntungan bagi kamu saat berinvestasi saham? Nah, sebelum itu kamu harus memperhatikan alasan kenapa memilih saham perusahaan yang ada di sektor properti. Salah satunya adalah keuntungan dari saham perusahaan properti yang terdaftar di BEI.
- Keuntungan dari Investasi Saham Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI
- Adanya Depresiasi
- Harga Properti yang Terus Meningkat Setiap Tahun
- Sektor Properti yang Dapat Mengendalikan Inflasi
- Sektor Properti Memiliki Sistem Arus Kas Bebas
- Keuntungan pada Pajak
- Deretan Saham Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI
Keuntungan dari Investasi Saham Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI
Saham perusahaan yang bergerak di sektor property dan real estate kini memang sedang lesu seperti sektor lainnya karena pandemi yang terjadi. Akan tetapi, prospek bisnis di masa mendatang cukup menjanjikan. Mengingat harga-harga properti di setiap tahun terus mengalami peningkatan. Kamu bisa membandingkan harga properti di tahun ini dengan beberapa tahun sebelumnya yang jelas berbeda.
Banyak analis menyatakan bahwa saham properti memiliki prospek lebih baik jika dibandingkan dengan investasi produk properti itu sendiri sehingga para investor pemula yang ingin mencoba berinvestasi, bisa memilih saham perusahaan properti yang terdaftar di BEI untuk diinvestasikan. Selain prospek bisnis yang baik di masa mendatang, sektor properti juga memiliki keuntungan lainnya.
Berikut ini keuntungan yang menjadi alasan bagi kamu untuk memilih saham perusahaan di sektor properti:
Adanya Depresiasi
Setiap bangunan yang menjadi produk dari perusahaan di sektor properti akan mengalami depresiasi atau penurunan nilai. Mengingat usia bangunan yang menjadi kondisi hingga menghasilkan penurunan dari segi nilai. Akan tetapi, depresiasi ini didukung dengan aturan pemerintah yang memberikan kelonggaran atau pengurangan pajak setiap properti.
Pengurangan pajak properti yang diberikan oleh pemerintah ini merupakan keuntungan yang diperoleh oleh setiap investor sehingga mereka tidak perlu khawatir dengan pengurangan nilai setiap bangunan dengan adanya kelonggaran pajak tersebut.
Harga Properti yang Terus Meningkat Setiap Tahun
Keuntungan dari berinvestasi saham perusahaan properti yang terdaftar di BEI selanjutnya adalah harga properti yang terus naik setiap tahunnya. Meningkatnya harga properti ini sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di suatu negara. Hal ini juga mempengaruhi kebutuhan akan tempat tinggal berupa rumah.
Ketika jumlah penduduk di suatu negara meningkat pertumbuhannya, maka permintaan akan rumah sebagai tempat tinggal juga akan naik dan mendorong harga rumah atau properti yang juga ikut naik.
Sektor Properti yang Dapat Mengendalikan Inflasi
Terjadinya inflasi di setiap negara akan semakin mengurangi nilai mata uang untuk digunakan. Dengan berinvestasi saham di sektor properti dan investasi di produk properti, kamu dapat membantu negara melindungi bahaya dari terjadinya inflasi. Mengingat investasi saham di sektor properti nilainya akan lebih tinggi dibanding jenis investasi lainnya sehingga dapat mengendalikan dan melindungi inflasi yang terjadi.
Sektor Properti Memiliki Sistem Arus Kas Bebas
Sistem arus kas bebas yang dimaksud adalah adanya sistem pembayaran pada setiap pembelian properti yang beragam sehingga akan memberikan kemudahan bagi setiap pelanggan. Hal ini juga mempengaruhi harga properti yang dapat meningkat secara tajam. Walaupun begitu, peminatnya masih ada dan tersedia.
Keuntungan pada Pajak
Setiap pajak yang dikenakan pada pembelian properti akan berkurang karena pembayaran bunga hipotek per bulannya. Hal ini juga didukung dengan pengembang atau developer yang menawarkan penjualan properti secara mudah dan menguntungkan bagi para investor sehingga mereka tidak perlu khawatir dengan pajak yang dikenakan.
Deretan Saham Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI
Bursa Efek Indonesia berhasil mengelola saham perusahaan yang bergerak di sektor properti sebanyak 89 perusahaan. Ada nama-nama perusahaan yang cukup dikenal dengan produk propertinya di masyarakat. Berikut beberapa perusahaan yang berhasil melantai di BEI berdasarkan abjad:
No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Jumlah Saham |
1 | ACST | Acset Indonusa Tbk. | 700.000.000 |
2 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 3.560.849.376 |
3 | AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. | 3.873.500.000 |
4 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 22.699.326.779 |
5 | ARMY | Armidian Karyatama Tbk. | 9.006.250.000 |
6 | ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk. | 680.000.000 |
7 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 19.649.411.888 |
8 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. | 661.784.520 |
9 | BAPI | Bhakti Agung Propertindo Tbk. | 5.591.740.000 |
10 | BBSS | Bumi Benowo Sukses Sejahtera T | 4.800.000.000 |
11 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 1.429.915.525 |
12 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate | 9.647.311.150 |
13 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 592.280.000 |
14 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | 5.028.669.338 |
15 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 7.513.992.252 |
16 | BKSL | Sentul City Tbk. | 67.083.561.082 |
17 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 19.246.696.192 |
18 | CITY | Natura City Developments Tbk. | 5.402.681.845 |
19 | COWL | Cowell Development Tbk. | 4.871.214.021 |
20 | CPRI | Capri Nusa Satu Properti Tbk. | 2.433.375.005 |
21 | CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses | 1.307.000.000 |
22 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 18.560.303.397 |
23 | DADA | Diamond Citra Propertindo Tbk. | 7.177.000.000 |
24 | DART | Duta Anggada Realty Tbk. | 3.141.390.962 |
25 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | 5.541.165.000 |
26 | DILD | Intiland Development Tbk. | 10.365.854.185 |
27 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 48.198.111.100 |
28 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 1.850.000.000 |
29 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 43.521.913.019 |
30 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | 3.350.000.000 |
31 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 2.721.000.000 |
32 | FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. | 1.984.009.887 |
33 | GAMA | Gading Development Tbk. | 10.011.027.656 |
34 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Developm | 101.538.000 |
35 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | 4.276.655.336 |
36 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. | 7.800.760.000 |
37 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. | 2.003.000.000 |
38 | INDO | Royalindo Investa Wijaya Tbk. | 4.309.100.000 |
39 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Prata | 16.308.519.860 |
40 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. | 13.750.000.000 |
41 | KBAG | Karya Bersama Anugerah Tbk. | 7.150.000.000 |
42 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 20.824.888.369 |
43 | KOTA | DMS Propertindo Tbk. | 10.541.905.602 |
44 | LAND | Trimitra Propertindo Tbk. | 2.792.620.000 |
45 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. | 5.630.000.914 |
46 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 2.679.600.000 |
47 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 70.898.018.369 |
48 | MABA | Marga Abhinaya Abadi Tbk. | 15.365.229.912 |
49 | MDLN | Modernland Realty Tbk. | 12.533.067.322 |
50 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. | 948.194.000 |
51 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. | 6.889.134.608 |
52 | MPRO | Maha Properti Indonesia Tbk. | 9.942.500.000 |
53 | MTLA | Metropolitan Land Tbk. | 7.655.126.330 |
54 | MTRA | Mitra Pemuda Tbk. | 770.000.000 |
55 | MTSM | Metro Realty Tbk. | 232.848.000 |
56 | MYRX | Hanson International Tbk. | 86.703.220.792 |
57 | NIRO | City Retail Developments Tbk. | 22.198.871.804 |
58 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. | 2.496.258.344 |
59 | NZIA | Nusantara Almazia Tbk. | 2.197.538.000 |
60 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | 1.745.000.000 |
61 | PAMG | Bima Sakti Pertiwi Tbk. | 3.125.000.000 |
62 | PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. | 1.500.000.000 |
63 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. | 3.550.000.000 |
64 | POLI | Pollux Investasi Internasional | 2.010.526.400 |
65 | POLL | Pollux Properti Indonesia Tbk. | 8.318.823.600 |
66 | POSA | Bliss Properti Indonesia Tbk. | 8.388.870.106 |
67 | PPRO | PP Properti Tbk. | 61.675.671.883 |
68 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | 6.199.897.354 |
69 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 48.159.602.400 |
70 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati T | 2.656.212.826 |
71 | RDTX | Roda Vivatex Tbk | 268.800.000 |
72 | REAL | Repower Asia Indonesia Tbk. | 6.632.640.000 |
73 | RIMO | Rimo International Lestari Tbk | 45.080.600.000 |
74 | RISE | Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk | 9.950.000.000 |
75 | RODA | Pikko Land Development Tbk. | 13.592.128.209 |
76 | SATU | Kota Satu Properti Tbk. | 1.250.000.000 |
77 | SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk. | 1.500.000.000 |
78 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk. | 4.772.138.237 |
79 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 14.426.781.680 |
80 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 4.705.249.440 |
81 | TAMA | Lancartama Sejati Tbk. | 1.000.000.000 |
82 | TARA | Sitara Propertindo Tbk. | 10.069.645.750 |
83 | TOPS | Totalindo Eka Persada Tbk. | 33.330.000.000 |
84 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk. | 3.410.000.000 |
85 | TRIN | Perintis Triniti Properti Tbk. | 4.373.333.400 |
86 | URBN | Urban Jakarta Propertindo Tbk. | 3.232.122.588 |
87 | WEGE | Wijaya Karya Bangunan Gedung T | 9.572.000.000 |
88 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. | 8.969.951.372 |
89 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. | 13.573.951.000 |
Investasi saham perusahaan properti yang terdaftar di BEI, tentunya bisa menjadi pilihan bagi kamu yang ingin berinvestasi saham dan menghasilkan keuntungan. Mengingat prospek bisnis di sektor properti yang sebelumnya sudah dijelaskan, cukup menjanjikan di masa mendatang. Selain investasi saham, pastinya kamu bisa berinvestasi di instrumen investasi lainnya untuk menghasilkan keuntungan.
Salah satunya adalah investasi reksa dana. Saat ini sudah banyak orang yang berinvestasi reksa dana karena keuntungan yang dihasilkan dan risiko yang rendah. Apalagi investasi reksa dana kini bisa dilakukan secara online melalui smartphone yaitu dengan menggunakan aplikasi Ajaib. Ajaib merupakan media investasi online yang bisa membantu kamu berinvestasi khususnya reksa dana.
Dengan menggunakan Ajaib, kamu bisa menemukan jenis reksa dana yang cocok dan menghasilkan keuntungan besar. Ditambah kamu bisa mengelola dan merencanakan keuangan untuk kebutuhan di masa mendatang dengan investasi reksa dana di Ajaib. Yuk, download aplikasi Ajaib di smartphone dan temukan kemudahan dalam berinvestasi sekarang.