
WINE
Hatten Bali Tbk.
Non-Primer
WINE - Analisis Teknikal, Fundamental, & Target Harga
Analisis teknikal dan fundamental saham Hatten Bali Tbk. (WINE), termasuk sinyal trading, target harga, dan estimasi harga wajar untuk membantu investor memahami potensi pergerakan dan valuasi saham.
Analisa Rating WINE
Jual
Beli
Moving Average
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| MA-10 | 130,3 | Jual |
| MA-10E | 130,27 | Jual |
| MA-20 | 131,2 | Jual |
| MA-20E | 131,89 | Jual |
| MA-50 | 138,8 | Jual |
| MA-50E | 138,66 | Jual |
| MA-100 | 151,47 | Jual |
| MA-100E | 150,35 | Jual |
| MA-200 | 175,19 | Jual |
| MA-200E | 167,21 | Jual |
Indikator Teknikal
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI | 36,32 | Beli |
| STOCH | 28,57 | Beli |
| ADX | 21,81 | Beli |
| ROC | -3,73 | Beli |
Fibonacci Pivot Point
| Nama | Nilai |
|---|---|
| S3 | 127 |
| S2 | 128 |
| S1 | 128 |
| Pivot Point | 129 |
| R1 | 130 |
| R2 | 130 |
| R3 | 131 |
PE Band
Perbandingan PE ratio (TTM) WINE saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PE Ratio (TTM) Saat Ini | 2026-09-23 | 12,62 |
| +2 Standard Deviation | 36,57 | |
| +1 Standard Deviation | 28,82 | |
| Mean | 21,07 | |
| -1 Standard Deviation | 13,31 | |
| -2 Standard Deviation | 5,56 |
PBV Band
Perbandingan price to book value (PBV) WINE saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PBV Saat Ini | 2026-09-23 | 1,05 |
| +2 Standard Deviation | 7,79 | |
| +1 Standard Deviation | 5,65 | |
| Mean | 3,51 | |
| -1 Standard Deviation | 1,37 | |
| -2 Standard Deviation | -0,77 |
Data analisis diperbarui secara berkala dan bukan harga real-time. Informasi ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli.
Punya Pertanyaan atau Ingin Tahu Lebih Jelas?
Saham Terkait
SBAT
Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk.
▲ 0.00%
DOSS
Global Sukses Digital Tbk.
▼ 1.74%
ASLC
Autopedia Sukses Lestari Tbk.
▲ 1.45%
KLIN
Klinko Karya Imaji Tbk.
▲ 5.00%
PDES
Destinasi Tirta Nusantara Tbk
▲ 1.05%
SHID
Hotel Sahid Jaya International Tbk.
▲ 0.00%
IBOS
Indo Boga Sukses Tbk.
▼ 1.04%
GDYR
Goodyear Indonesia Tbk.
▲ 0.46%