
BBYB - Analisis Teknikal, Fundamental, & Target Harga
Bank Neo Commerce Tbk.
Keuangan
Day Trading
Trading Limit
Latar Belakang Perusahaan
Analisis teknikal dan fundamental saham Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB), termasuk sinyal trading, target harga, dan estimasi harga wajar untuk membantu investor memahami potensi pergerakan dan valuasi saham.
Analisa Rating BBYB
Jual
Beli
Moving Average
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| MA-10 | 163,5 | Beli |
| MA-10E | 165,24 | Beli |
| MA-20 | 157,45 | Beli |
| MA-20E | 164,92 | Beli |
| MA-50 | 183,72 | Jual |
| MA-50E | 182,72 | Jual |
| MA-100 | 215,54 | Jual |
| MA-100E | 211,04 | Jual |
| MA-200 | 263,48 | Jual |
| MA-200E | 255,34 | Jual |
Indikator Teknikal
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI | 47,93 | Beli |
| STOCH | 30,77 | Beli |
| ADX | 29,71 | Beli |
| ROC | 11,41 | Beli |
Fibonacci Pivot Point
| Nama | Nilai |
|---|---|
| S3 | 159 |
| S2 | 165 |
| S1 | 169 |
| Pivot Point | 175 |
| R1 | 181 |
| R2 | 185 |
| R3 | 191 |
PE Band
Perbandingan PE ratio (TTM) BBYB saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PE Ratio (TTM) Saat Ini | 2026-11-20 | 3,82 |
| +2 Standard Deviation | 351,05 | |
| +1 Standard Deviation | 194,54 | |
| Mean | 38,04 | |
| -1 Standard Deviation | -118,47 | |
| -2 Standard Deviation | -274,98 |
PBV Band
Perbandingan price to book value (PBV) BBYB saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PBV Saat Ini | 2026-11-20 | 0,52 |
| +2 Standard Deviation | 8,25 | |
| +1 Standard Deviation | 5,41 | |
| Mean | 2,58 | |
| -1 Standard Deviation | -0,26 | |
| -2 Standard Deviation | -3,09 |
Data analisis diperbarui secara berkala dan bukan harga real-time. Informasi ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli.
Punya Pertanyaan atau Ingin Tahu Lebih Jelas?
Berita dan Kabar BBYB Terbaru Hari Ini

Bank Neo Commerce (BBYB) Cetak Laba Rp430,98 Miliar hingga September 2026
IDX Channel • 3 Nov 2026 • 15:30 WIB
Bos Bank Neo Commerce (BBYB) Buka Suara Soal Naik Kelas ke KBMI II
CNBC Indonesia • 31 Jul 2026 • 19:25 WIB
Bank Neo Commerce Bidik Bebas Defisit 2028, Siap Buka Keran Dividen
CNBC Indonesia • 31 Jul 2026 • 18:45 WIB