Analisis Saham RTX
Rating analis, target harga, sinyal teknikal, level support & resistance, dan laporan kuartalan saham Raytheon Technologies Corp (RTX) dalam satu halaman.
Rating Analis RTX
15/23
Mayoritas analis merekomendasikan Beli, dengan 8 Netral.
Jual
Beli
Jual
Jual 15Netral 7Beli 3
Target Harga Analis untuk RTX
Rata-rata Target$234.82
Harga Saat Ini$191.11
Potensi Upside / Downside+22,87%
Moving Average
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| SMA-5 | $192.89 | Netral |
| SMA-10 | $194.63 | Jual |
| SMA-20 | $197.88 | Jual |
| SMA-50 | $209.74 | Jual |
| SMA-100 | $199.39 | Jual |
| SMA-200 | $196.42 | Jual |
| Supertrend (10,3) | $202.13 | Jual |
| EMA-5 | $192.72 | Netral |
| EMA-10 | $194.57 | Jual |
| EMA-20 | $198.25 | Jual |
| EMA-50 | $202.53 | Jual |
| EMA-100 | $200.54 | Jual |
| EMA-200 | $194.32 | Jual |
Oscillators
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI (7) | 17.17 | Beli |
| RSI (14) | 23.54 | Beli |
| ADX (7) | 71.13 | Jual |
| ADX (14) | 45.21 | Jual |
| Stoch (5,3) | 39.14 | Netral |
| Stoch (14,7) | 21.88 | Netral |
| CCI (20) | -127.22 | Beli |
| Williams %R (7) | -65.91 | Netral |
| Williams %R (14) | -72.43 | Netral |
| ROC (7) | -2.65 | Jual |
| ROC (14) | -4.26 | Jual |
| Ultimate Oscillator (7,14,28) | 51.04 | Netral |
Support & Resistance
| Nama | Nilai |
|---|---|
| Resistance 3 | $203.60 |
| Resistance 2 | $199.41 |
| Resistance 1 | $195.43 |
| Pivot Point | $191.24 |
| Support 1 | $187.26 |
| Support 2 | $183.07 |
| Support 3 | $179.09 |
Laporan Keuangan Kuartalan
Realisasi EPS RTX dibanding estimasi analis per kuartal.
| Kuartal | Tanggal Rilis | EPS Estimasi | EPS Aktual | Surprise |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 2026-07-23 | $1.66 | $1.89 | +13,86% |
| Q1 2026 | 2026-04-21 | $1.52 | $1.78 | +17,11% |
| Q4 2025 | 2026-01-27 | $1.47 | $1.55 | +5,44% |
| Q3 2025 | 2025-10-21 | $1.41 | $1.70 | +20,57% |
| Q2 2025 | 2025-07-22 | $1.43 | $1.56 | +9,09% |
| Q1 2025 | 2025-04-22 | $1.37 | $1.47 | +7,3% |
| Q4 2024 | 2025-01-28 | $1.38 | $1.54 | +11,59% |
| Q3 2024 | 2024-10-22 | $1.34 | $1.45 | +8,21% |
Data analisis diperbarui secara berkala dan bukan harga real-time. Informasi ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli.
Punya Pertanyaan atau Ingin Tahu Lebih Jelas?
Rating analis adalah konsensus rekomendasi dari analis Wall Street yang meliput saham tersebut. Rekomendasi dikelompokkan menjadi Beli, Tahan, dan Jual, lalu diringkas menjadi satu rating keseluruhan beserta persentasenya.
Target harga adalah perkiraan harga wajar saham dalam 12 bulan ke depan menurut analis. Selisihnya terhadap harga saat ini ditampilkan sebagai potensi upside (jika target di atas harga sekarang) atau downside (jika di bawah).
Setiap indikator memberi satu sinyal: Beli, Netral, atau Jual. Sinyal keseluruhan dihitung dari selisih jumlah indikator Beli dan Jual dibagi total indikator, lalu dipetakan ke lima level: Jual Kuat, Jual, Netral, Beli, dan Beli Kuat.
Moving Average (SMA dan EMA) mengukur arah tren dengan merata-ratakan harga pada periode tertentu. Oscillators seperti RSI, ADX, dan Stochastic mengukur momentum dan kondisi jenuh beli atau jenuh jual.
Support adalah area harga yang cenderung menahan penurunan, sedangkan resistance cenderung menahan kenaikan. Level ini dihitung dari harga tertinggi, terendah, dan penutupan periode sebelumnya.
Surprise adalah selisih antara EPS aktual dan EPS estimasi analis, dinyatakan dalam persen. Nilai positif berarti kinerja melampaui ekspektasi, negatif berarti di bawah ekspektasi.