
TOWR
Sarana Menara Nusantara Tbk.
Infrastruktur
Day Trading
Trading Limit
Latar Belakang Perusahaan
TOWR - Analisis Teknikal, Fundamental, & Target Harga
Analisis teknikal dan fundamental saham Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR), termasuk sinyal trading, target harga, dan estimasi harga wajar untuk membantu investor memahami potensi pergerakan dan valuasi saham.
Analisa Rating TOWR
Jual
Beli
Moving Average
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| MA-10 | 424,4 | Beli |
| MA-10E | 432,53 | Beli |
| MA-20 | 418,7 | Beli |
| MA-20E | 426,95 | Beli |
| MA-50 | 425,12 | Beli |
| MA-50E | 422,92 | Beli |
| MA-100 | 403,04 | Beli |
| MA-100E | 427,64 | Beli |
| MA-200 | 462,7 | Jual |
| MA-200E | 454,93 | Beli |
Indikator Teknikal
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI | 63,05 | Beli |
| STOCH | 87,88 | Beli |
| ADX | 22,44 | Beli |
| ROC | 15,66 | Beli |
Fibonacci Pivot Point
| Nama | Nilai |
|---|---|
| S3 | 412 |
| S2 | 425 |
| S1 | 433 |
| Pivot Point | 446 |
| R1 | 459 |
| R2 | 467 |
| R3 | 480 |
PE Band
Perbandingan PE ratio (TTM) TOWR saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PE Ratio (TTM) Saat Ini | 2026-10-13 | 7,23 |
| +2 Standard Deviation | 21,83 | |
| +1 Standard Deviation | 17,72 | |
| Mean | 13,60 | |
| -1 Standard Deviation | 9,49 | |
| -2 Standard Deviation | 5,37 |
PBV Band
Perbandingan price to book value (PBV) TOWR saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PBV Saat Ini | 2026-10-13 | 0,99 |
| +2 Standard Deviation | 6,84 | |
| +1 Standard Deviation | 5,08 | |
| Mean | 3,32 | |
| -1 Standard Deviation | 1,57 | |
| -2 Standard Deviation | -0,19 |
Data analisis diperbarui secara berkala dan bukan harga real-time. Informasi ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli.
Punya Pertanyaan atau Ingin Tahu Lebih Jelas?
Berita dan Kabar TOWR Terbaru Hari Ini

Emiten Grup Djarum Rencanakan Buyback, TOWR Siapkan Dana Rp 500 Miliar
CNBC Indonesia • 30 Sep 2026 • 12:35 WIB
TOWR Siapkan Rp500 Miliar untuk Buyback Saham Tanpa RUPS
IDX Channel • 30 Sep 2026 • 12:32 WIB
Gandeng Omada, Anak Usaha Sarana Menara (TOWR) Jajaki Bisnis Wifi Generasi Baru
IDX Channel • 15 Sep 2026 • 20:29 WIB
TOWR Kantongi Kontrak Jangka Panjang Lebih dari Rp100 Triliun
IDX Channel • 8 Sep 2026 • 13:04 WIB