
SMRA
Summarecon Agung Tbk.
Properti
Day Trading
Trading Limit
Latar Belakang Perusahaan
SMRA - Analisis Teknikal, Fundamental, & Target Harga
Analisis teknikal dan fundamental saham Summarecon Agung Tbk. (SMRA), termasuk sinyal trading, target harga, dan estimasi harga wajar untuk membantu investor memahami potensi pergerakan dan valuasi saham.
Analisa Rating SMRA
Jual
Beli
Moving Average
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| MA-10 | 239,6 | Beli |
| MA-10E | 243,75 | Beli |
| MA-20 | 254,8 | Jual |
| MA-20E | 257,6 | Jual |
| MA-50 | 298,04 | Jual |
| MA-50E | 282,28 | Jual |
| MA-100 | 295,84 | Jual |
| MA-100E | 299,32 | Jual |
| MA-200 | 329,48 | Jual |
| MA-200E | 325,24 | Jual |
Indikator Teknikal
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI | 32,71 | Beli |
| STOCH | 62,5 | Beli |
| ADX | 46,89 | Beli |
| ROC | -6,15 | Beli |
Fibonacci Pivot Point
| Nama | Nilai |
|---|---|
| S3 | 232 |
| S2 | 234 |
| S1 | 235 |
| Pivot Point | 236 |
| R1 | 238 |
| R2 | 239 |
| R3 | 240 |
PE Band
Perbandingan PE ratio (TTM) SMRA saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PE Ratio (TTM) Saat Ini | 2026-10-13 | 6,31 |
| +2 Standard Deviation | 59,45 | |
| +1 Standard Deviation | 40,09 | |
| Mean | 20,72 | |
| -1 Standard Deviation | 1,36 | |
| -2 Standard Deviation | -18,01 |
PBV Band
Perbandingan price to book value (PBV) SMRA saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PBV Saat Ini | 2026-10-13 | 0,36 |
| +2 Standard Deviation | 1,98 | |
| +1 Standard Deviation | 1,52 | |
| Mean | 1,06 | |
| -1 Standard Deviation | 0,61 | |
| -2 Standard Deviation | 0,15 |
Data analisis diperbarui secara berkala dan bukan harga real-time. Informasi ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli.
Punya Pertanyaan atau Ingin Tahu Lebih Jelas?
Berita dan Kabar SMRA Terbaru Hari Ini

Geledah Kantor Summarecon Agung, KPK Sita Sejumlah Dokumen dan Barang Bukti Elektronik
Sindonews • 18 Sep 2026 • 18:07 WIB
Presdir Kena OTT, KPK Geledah Kantor Summarecon Agung (SMRA)
CNBC Indonesia • 18 Sep 2026 • 14:15 WIB
Nasib Saham Summarecon (SMRA) usai Presdir Ditangkap KPK, Masih Menarik?
IDX Channel • 18 Sep 2026 • 10:03 WIB
Presdir Kena OTT KPK, Summarecon (SMRA) Buka Suara
CNBC Indonesia • 17 Sep 2026 • 11:40 WIB