
SGER
Sumber Global Energy Tbk.
Energi
Latar Belakang Perusahaan
SGER - Analisis Teknikal, Fundamental, & Target Harga
Analisis teknikal dan fundamental saham Sumber Global Energy Tbk. (SGER), termasuk sinyal trading, target harga, dan estimasi harga wajar untuk membantu investor memahami potensi pergerakan dan valuasi saham.
Analisa Rating SGER
Jual
Beli
Moving Average
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| MA-10 | 748 | Beli |
| MA-10E | 747,97 | Beli |
| MA-20 | 726,5 | Beli |
| MA-20E | 721,3 | Beli |
| MA-50 | 615,22 | Beli |
| MA-50E | 636,48 | Beli |
| MA-100 | 493,43 | Beli |
| MA-100E | 556,13 | Beli |
| MA-200 | 470,99 | Beli |
| MA-200E | 491,59 | Beli |
Indikator Teknikal
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI | 69,04 | Beli |
| STOCH | 54,55 | Beli |
| ADX | 27,35 | Beli |
| ROC | 5,56 | Beli |
Fibonacci Pivot Point
| Nama | Nilai |
|---|---|
| S3 | 738 |
| S2 | 749 |
| S1 | 756 |
| Pivot Point | 768 |
| R1 | 779 |
| R2 | 786 |
| R3 | 798 |
PE Band
Perbandingan PE ratio (TTM) SGER saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PE Ratio (TTM) Saat Ini | 2026-10-08 | 42,94 |
| +2 Standard Deviation | 36,32 | |
| +1 Standard Deviation | 25,47 | |
| Mean | 14,63 | |
| -1 Standard Deviation | 3,79 | |
| -2 Standard Deviation | -7,05 |
PBV Band
Perbandingan price to book value (PBV) SGER saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PBV Saat Ini | 2026-10-08 | 5,30 |
| +2 Standard Deviation | 9,83 | |
| +1 Standard Deviation | 7,01 | |
| Mean | 4,20 | |
| -1 Standard Deviation | 1,38 | |
| -2 Standard Deviation | -1,43 |
Data analisis diperbarui secara berkala dan bukan harga real-time. Informasi ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli.
Punya Pertanyaan atau Ingin Tahu Lebih Jelas?
Berita dan Kabar SGER Terbaru Hari Ini

Obligasi Rp92 Miliar Lunas, Sumber Global (SGER) Berencana Emisi Surat Utang Lagi
Bisnis.com • 15 Jul 2026 • 12:58 WIB
Sumber Global Energy (SGER) Siap Lunasi Obligasi Rp90 Miliar, Jatuh Tempo 10 Juli 2026
IDX Channel • 29 Jun 2026 • 08:08 WIB
Sumber Global (SGER) Siapkan Rp90 Miliar untuk Lunasi Obligasi Jatuh Tempo
Bisnis.com • 28 Jun 2026 • 10:34 WIB