
RISE - Analisis Teknikal, Fundamental, & Target Harga
Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk.
Non-Primer
Latar Belakang Perusahaan
Analisis teknikal dan fundamental saham Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk. (RISE), termasuk sinyal trading, target harga, dan estimasi harga wajar untuk membantu investor memahami potensi pergerakan dan valuasi saham.
Analisa Rating RISE
Jual
Beli
Moving Average
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| MA-10 | 590,5 | Jual |
| MA-10E | 592,87 | Jual |
| MA-20 | 626,25 | Jual |
| MA-20E | 636,61 | Jual |
| MA-50 | 777,7 | Jual |
| MA-50E | 768,48 | Jual |
| MA-100 | 890,3 | Jual |
| MA-100E | 1.164,82 | Jual |
| MA-200 | 2.610,65 | Jual |
| MA-200E | 1.950,03 | Jual |
Indikator Teknikal
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI | 27 | Beli |
| STOCH | 29,17 | Beli |
| ADX | 19,69 | Beli |
| ROC | -8,33 | Beli |
Fibonacci Pivot Point
| Nama | Nilai |
|---|---|
| S3 | 496 |
| S2 | 515 |
| S1 | 527 |
| Pivot Point | 546 |
| R1 | 565 |
| R2 | 577 |
| R3 | 596 |
PE Band
Perbandingan PE ratio (TTM) RISE saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PE Ratio (TTM) Saat Ini | 2026-10-20 | 37,05 |
| +2 Standard Deviation | 981,23 | |
| +1 Standard Deviation | 646,51 | |
| Mean | 311,78 | |
| -1 Standard Deviation | -22,94 | |
| -2 Standard Deviation | -357,66 |
PBV Band
Perbandingan price to book value (PBV) RISE saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PBV Saat Ini | 2026-10-20 | 2,83 |
| +2 Standard Deviation | 27,62 | |
| +1 Standard Deviation | 17,34 | |
| Mean | 7,07 | |
| -1 Standard Deviation | -3,21 | |
| -2 Standard Deviation | -13,48 |
Data analisis diperbarui secara berkala dan bukan harga real-time. Informasi ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli.
Punya Pertanyaan atau Ingin Tahu Lebih Jelas?
Berita dan Kabar RISE Terbaru Hari Ini

Tanrise (RISE) Ekspansi ke Jabar, Kembangkan Proyek Kota Terpadu 26 Ha di Bandung
IDX Channel • 30 Sep 2026 • 08:20 WIB
Laba RISE Menanjak 273 Persen, Segmen Kawasan Industri dan Logistik Jadi Kontributor Terbesar
IDX Channel • 30 Jul 2026 • 10:55 WIB
IHSG Awal Pekan Dibuka menguat ke 6.197, OMRE-RISE Huni Top Gainers
IDX Channel • 20 Jul 2026 • 09:28 WIB
Tanrise (RISE) milik Hermanto Tanoko Bangun Resor Mewah di Bali Senilai Rp1 Triliun
IDX Channel • 17 Jul 2026 • 18:05 WIB