
MEGA
Bank Mega Tbk.
Keuangan
Latar Belakang Perusahaan
MEGA - Analisis Teknikal, Fundamental, & Target Harga
Analisis teknikal dan fundamental saham Bank Mega Tbk. (MEGA), termasuk sinyal trading, target harga, dan estimasi harga wajar untuk membantu investor memahami potensi pergerakan dan valuasi saham.
Analisa Rating MEGA
Jual
Beli
Moving Average
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| MA-10 | 1.952,5 | Beli |
| MA-10E | 1.954,85 | Beli |
| MA-20 | 1.950,5 | Beli |
| MA-20E | 1.955,04 | Beli |
| MA-50 | 1.966,7 | Jual |
| MA-50E | 1.984,44 | Jual |
| MA-100 | 1.969,1 | Jual |
| MA-100E | 2.150,19 | Jual |
| MA-200 | 2.702,13 | Jual |
| MA-200E | 2.481,37 | Jual |
Indikator Teknikal
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI | 50,45 | Beli |
| STOCH | 83,33 | Beli |
| ADX | 54,65 | Beli |
| ROC | 0,77 | Beli |
Fibonacci Pivot Point
| Nama | Nilai |
|---|---|
| S3 | 1.908 |
| S2 | 1.923 |
| S1 | 1.933 |
| Pivot Point | 1.948 |
| R1 | 1.963 |
| R2 | 1.973 |
| R3 | 1.988 |
PE Band
Perbandingan PE ratio (TTM) MEGA saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PE Ratio (TTM) Saat Ini | 2026-10-12 | 17,84 |
| +2 Standard Deviation | 25,34 | |
| +1 Standard Deviation | 21,39 | |
| Mean | 17,44 | |
| -1 Standard Deviation | 13,49 | |
| -2 Standard Deviation | 9,53 |
PBV Band
Perbandingan price to book value (PBV) MEGA saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PBV Saat Ini | 2026-10-12 | 0,91 |
| +2 Standard Deviation | 3,94 | |
| +1 Standard Deviation | 3,19 | |
| Mean | 2,45 | |
| -1 Standard Deviation | 1,71 | |
| -2 Standard Deviation | 0,96 |
Data analisis diperbarui secara berkala dan bukan harga real-time. Informasi ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli.
Punya Pertanyaan atau Ingin Tahu Lebih Jelas?
Berita dan Kabar MEGA Terbaru Hari Ini

Hari Pelanggan Nasional, Bank Mega Ingin Jadi 'Rumah' Bagi Nasabah
CNN Indonesia • 4 Sep 2026 • 21:30 WIB
Bank Mega Resmikan Regional Jakarta 3, Bidik Potensi Bisnis 6 Wilayah
CNN Indonesia • 19 Agt 2026 • 22:15 WIB
Bank Mega Resmikan Kantor Regional Jakarta 3
CNBC Indonesia • 19 Agt 2026 • 17:36 WIB
Bank Mega (MEGA) Menjadi Pelopor Kartu Kredit Indonesia
CNBC Indonesia • 19 Agt 2026 • 08:25 WIB