
BTPN - Analisis Teknikal, Fundamental, & Target Harga
Bank SMBC Indonesia Tbk.
Keuangan
Latar Belakang Perusahaan
Analisis teknikal dan fundamental saham Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN), termasuk sinyal trading, target harga, dan estimasi harga wajar untuk membantu investor memahami potensi pergerakan dan valuasi saham.
Analisa Rating BTPN
Jual
Beli
Moving Average
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| MA-10 | 2.356 | Beli |
| MA-10E | 2.368,47 | Beli |
| MA-20 | 2.401,5 | Jual |
| MA-20E | 2.374,05 | Beli |
| MA-50 | 2.345,2 | Beli |
| MA-50E | 2.341,34 | Beli |
| MA-100 | 2.253,55 | Beli |
| MA-100E | 2.282,27 | Beli |
| MA-200 | 2.178,48 | Beli |
| MA-200E | 2.218,43 | Beli |
Indikator Teknikal
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI | 51,19 | Beli |
| STOCH | 86,67 | Beli |
| ADX | 29,52 | Beli |
| ROC | -4,8 | Beli |
Fibonacci Pivot Point
| Nama | Nilai |
|---|---|
| S3 | 2.336 |
| S2 | 2.355 |
| S1 | 2.367 |
| Pivot Point | 2.386 |
| R1 | 2.405 |
| R2 | 2.417 |
| R3 | 2.436 |
PE Band
Perbandingan PE ratio (TTM) BTPN saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PE Ratio (TTM) Saat Ini | 2026-10-28 | 14,19 |
| +2 Standard Deviation | 40,62 | |
| +1 Standard Deviation | 28,17 | |
| Mean | 15,72 | |
| -1 Standard Deviation | 3,27 | |
| -2 Standard Deviation | -9,18 |
PBV Band
Perbandingan price to book value (PBV) BTPN saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PBV Saat Ini | 2026-10-28 | 0,54 |
| +2 Standard Deviation | 0,76 | |
| +1 Standard Deviation | 0,66 | |
| Mean | 0,57 | |
| -1 Standard Deviation | 0,47 | |
| -2 Standard Deviation | 0,37 |
Data analisis diperbarui secara berkala dan bukan harga real-time. Informasi ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli.
Punya Pertanyaan atau Ingin Tahu Lebih Jelas?
Berita dan Kabar BTPN Terbaru Hari Ini

BTN (BBTN) Rampungkan Pengalihan Aset Kredit dari SMBC Indonesia
CNBC Indonesia • 18 Agt 2026 • 10:05 WIB
SMBC Indonesia (BTPN) Kantongi Laba Rp1,4 Triliun di Semester 1-2026
CNBC Indonesia • 31 Jul 2026 • 18:10 WIB
BTN Ungkap Incar Akuisisi Kredit Konsumer Bank Lain Usai SMBC (BTPN)
CNBC Indonesia • 17 Jul 2026 • 08:34 WIB
Bocoran Aksi Korporasi BTN di Kuartal III 2026
CNBC Indonesia • 16 Jul 2026 • 19:55 WIB