
AUTO - Analisis Teknikal, Fundamental, & Target Harga
Astra Otoparts Tbk.
Non-Primer
Day Trading
Trading Limit
Latar Belakang Perusahaan
Analisis teknikal dan fundamental saham Astra Otoparts Tbk. (AUTO), termasuk sinyal trading, target harga, dan estimasi harga wajar untuk membantu investor memahami potensi pergerakan dan valuasi saham.
Analisa Rating AUTO
Jual
Beli
Moving Average
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| MA-10 | 3.384 | Jual |
| MA-10E | 3.380 | Beli |
| MA-20 | 3.365 | Beli |
| MA-20E | 3.354,45 | Beli |
| MA-50 | 3.207,8 | Beli |
| MA-50E | 3.198,83 | Beli |
| MA-100 | 2.854,2 | Beli |
| MA-100E | 3.002,34 | Beli |
| MA-200 | 2.762 | Beli |
| MA-200E | 2.816,53 | Beli |
Indikator Teknikal
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI | 56,08 | Beli |
| STOCH | 41,67 | Beli |
| ADX | 40 | Beli |
| ROC | 2,42 | Beli |
Fibonacci Pivot Point
| Nama | Nilai |
|---|---|
| S3 | 3.330 |
| S2 | 3.360 |
| S1 | 3.379 |
| Pivot Point | 3.410 |
| R1 | 3.440 |
| R2 | 3.459 |
| R3 | 3.490 |
PE Band
Perbandingan PE ratio (TTM) AUTO saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PE Ratio (TTM) Saat Ini | 2026-10-15 | 6,99 |
| +2 Standard Deviation | 1.078,28 | |
| +1 Standard Deviation | 594,02 | |
| Mean | 109,77 | |
| -1 Standard Deviation | -374,48 | |
| -2 Standard Deviation | -858,74 |
PBV Band
Perbandingan price to book value (PBV) AUTO saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PBV Saat Ini | 2026-10-15 | 1,03 |
| +2 Standard Deviation | 1,13 | |
| +1 Standard Deviation | 0,93 | |
| Mean | 0,73 | |
| -1 Standard Deviation | 0,53 | |
| -2 Standard Deviation | 0,33 |
Data analisis diperbarui secara berkala dan bukan harga real-time. Informasi ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli.
Punya Pertanyaan atau Ingin Tahu Lebih Jelas?
Berita dan Kabar AUTO Terbaru Hari Ini

ASII Kantongi Restu OJK Gelar Tender Sukarela Saham AUTO, Simak Jadwalnya
IDX Channel • 12 Okt 2026 • 13:30 WIB
ASII Mau Kuasai Hampir 85% Saham AUTO Lewat Skema Tender Sukarela
CNBC Indonesia • 12 Okt 2026 • 12:30 WIB
Video: Teknologi - Daya Beli Jadi Tantangan Bisnis Otomotif Era EV
CNBC Indonesia • 18 Sep 2026 • 18:15 WIB
Saham Astra Otoparts (AUTO) Melesat 47 Persen dalam 2 Bulan, Tender Offer Jadi Katalis
IDX Channel • 31 Agt 2026 • 11:20 WIB