
AGII - Analisis Teknikal, Fundamental, & Target Harga
Samator Indo Gas Tbk.
Barang Baku
Latar Belakang Perusahaan
Analisis teknikal dan fundamental saham Samator Indo Gas Tbk. (AGII), termasuk sinyal trading, target harga, dan estimasi harga wajar untuk membantu investor memahami potensi pergerakan dan valuasi saham.
Analisa Rating AGII
Jual
Beli
Moving Average
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| MA-10 | 3.311 | Jual |
| MA-10E | 3.277,59 | Jual |
| MA-20 | 3.363,5 | Jual |
| MA-20E | 3.299,58 | Jual |
| MA-50 | 3.164,4 | Jual |
| MA-50E | 3.203,18 | Jual |
| MA-100 | 2.983,2 | Jual |
| MA-100E | 3.036,97 | Jual |
| MA-200 | 2.721,58 | Beli |
| MA-200E | 2.667,85 | Beli |
Indikator Teknikal
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI | 39,28 | Beli |
| STOCH | 12,5 | Beli |
| ADX | 16,87 | Beli |
| ROC | -13,16 | Beli |
Fibonacci Pivot Point
| Nama | Nilai |
|---|---|
| S3 | 2.696 |
| S2 | 2.864 |
| S1 | 2.968 |
| Pivot Point | 3.136 |
| R1 | 3.304 |
| R2 | 3.408 |
| R3 | 3.576 |
PE Band
Perbandingan PE ratio (TTM) AGII saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PE Ratio (TTM) Saat Ini | 2026-10-20 | 76,67 |
| +2 Standard Deviation | 100,03 | |
| +1 Standard Deviation | 74,96 | |
| Mean | 49,88 | |
| -1 Standard Deviation | 24,81 | |
| -2 Standard Deviation | -0,27 |
PBV Band
Perbandingan price to book value (PBV) AGII saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PBV Saat Ini | 2026-10-20 | 2,66 |
| +2 Standard Deviation | 2,44 | |
| +1 Standard Deviation | 1,98 | |
| Mean | 1,52 | |
| -1 Standard Deviation | 1,06 | |
| -2 Standard Deviation | 0,60 |
Data analisis diperbarui secara berkala dan bukan harga real-time. Informasi ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli.
Punya Pertanyaan atau Ingin Tahu Lebih Jelas?
Berita dan Kabar AGII Terbaru Hari Ini

Laba Samator Indo Gas (AGII) Melonjak 178 Persen di Semester I-2026
IDX Channel • 28 Jul 2026 • 12:17 WIB
Samator (AGII) Bagikan Dividen Rp35 Miliar kepada Pemegang Saham
IDX Channel • 12 Jun 2026 • 13:16 WIB
Samator (AGII) Siap Tebar Dividen Rp35 Miliar, Investor Raup Rp11,42/Saham
Bisnis.com • 11 Jun 2026 • 19:09 WIB