
AGAR - Analisis Teknikal, Fundamental, & Target Harga
Asia Sejahtera Mina Tbk.
Primer
Latar Belakang Perusahaan
Analisis teknikal dan fundamental saham Asia Sejahtera Mina Tbk. (AGAR), termasuk sinyal trading, target harga, dan estimasi harga wajar untuk membantu investor memahami potensi pergerakan dan valuasi saham.
Analisa Rating AGAR
Jual
Beli
Moving Average
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| MA-10 | 1.486 | Jual |
| MA-10E | 1.514,35 | Jual |
| MA-20 | 1.632,75 | Jual |
| MA-20E | 1.604,38 | Jual |
| MA-50 | 1.662,2 | Jual |
| MA-50E | 1.493,26 | Jual |
| MA-100 | 951,97 | Beli |
| MA-100E | 1.157,48 | Beli |
| MA-200 | 599,7 | Beli |
| MA-200E | 809,14 | Beli |
Indikator Teknikal
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI | 43,94 | Beli |
| STOCH | 34,17 | Beli |
| ADX | 25,1 | Beli |
| ROC | -22,28 | Beli |
Fibonacci Pivot Point
| Nama | Nilai |
|---|---|
| S3 | 1.330 |
| S2 | 1.419 |
| S1 | 1.475 |
| Pivot Point | 1.565 |
| R1 | 1.654 |
| R2 | 1.710 |
| R3 | 1.800 |
PE Band
Perbandingan PE ratio (TTM) AGAR saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PE Ratio (TTM) Saat Ini | 2026-10-28 | 644,61 |
| +2 Standard Deviation | 2.988,66 | |
| +1 Standard Deviation | 1.674,72 | |
| Mean | 360,77 | |
| -1 Standard Deviation | -953,17 | |
| -2 Standard Deviation | -2.267,12 |
PBV Band
Perbandingan price to book value (PBV) AGAR saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PBV Saat Ini | 2026-10-28 | 11,74 |
| +2 Standard Deviation | 8,34 | |
| +1 Standard Deviation | 5,72 | |
| Mean | 3,10 | |
| -1 Standard Deviation | 0,48 | |
| -2 Standard Deviation | -2,15 |
Data analisis diperbarui secara berkala dan bukan harga real-time. Informasi ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli.
Punya Pertanyaan atau Ingin Tahu Lebih Jelas?
Berita dan Kabar AGAR Terbaru Hari Ini

IHSG Dibuka Hijau ke 6.544, SEMA-AGAR Huni Top Gainers
IDX Channel • 15 Sep 2026 • 09:20 WIB
IHSG Sesi I Turun Tipis ke 6.660, PTSP-AGAR di Jajaran Top Losers
IDX Channel • 4 Sep 2026 • 11:40 WIB
BEI Cabut Suspensi Saham AGAR, ALKA, LIFE, dan PPGL, Bisa Diperdagangkan Kembali Hari Ini
IDX Channel • 3 Sep 2026 • 07:41 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke 6.448, JARR-AGAR Pimpin Top Gainers
IDX Channel • 18 Agt 2026 • 09:23 WIB