
F/IDR
SynFutures
78,30662
(-8%)
Kamis, 04 Juni 2026 05:12 WIB
387,38M
Market Cap (SynFutures)
58,43M
Vol 24H (SynFutures)
Token Info
Valuation Information
High 24h86,19126
Low 24h75,51588
Suplai Token Maksimal10,000,000,000
Per Share
Jumlah Token Beredar4,090,425,537
Tanggal Pencacatan24-11-2024
Community Link
Tentang SynFutures
-
Feed
Berita
Teknikal
22 Oktober 2025, 02:00 WIB
Lihat coin Top Gainer hari ini: 1. F 209,1507 (36,09) 2. LTO 113,466 (24,29) 3. IDOL 524,7552 (19,51)
18 November 2025, 07:34 WIB
19 November 2025, 08:01 WIB
24 Oktober 2025, 02:00 WIB
Lihat coin Top Gainer hari ini: 1. PIPPIN 358,3179 (42,48) 2. F 306,6329 (39,05) 3. SWTCH 1.810,5534 (29,94)
