Berita






Daftar Indeks LQ45 Terbaru: ADMR & SMRA Masuk, GGRM & HRUM Keluar
ajaib•October 28, 2024

Bursa Efek Indonesia (BEI) baru saja mengumumkan perubahan komposisi Indeks LQ45 untuk periode 1 November 2024 hingga 31 Januari 2025. Dua emiten baru, Adaro Minerals Indonesia (ADMR) dan Summarecon Agung (SMRA), menambah daftar saham paling likuid di bursa ini.
Poin-poin penting:
- ADMR dan SMRA masuk, gantikan GGRM dan HRUM.
- Perubahan ini merupakan hasil evaluasi mayor oleh BEI.
- Evaluasi mayor bertujuan untuk menyesuaikan jumlah dan bobot saham dalam indeks LQ45.
- Indeks LQ45 menjadi acuan investor dalam mengambil keputusan investasi.
Tabel Daftar Saham Indeks LQ45 (1 November 2024 – 31 Januari 2025)
| No | Kode Saham | Nama Emiten |
|---|---|---|
| 1 | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia |
| 2 | ADMR | Adaro Minerals |
| 3 | ADRO | Adaro Energy Indonesia |
| 4 | AKRA | AKR Corporindo |
| 5 | AMMN | Amman Mineral Internasional |
| 6 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya |
| 7 | ANTM | Aneka Tambang |
| 8 | ARTO | Bank Jago |
| 9 | ASII | Astra International |
| 10 | BBCA | Bank Central Asia |
| 11 | BBNI | Bank Negara Indonesia |
| 12 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia |
| 13 | BBTN | Bank Tabungan Negara |
| 14 | BMRI | Bank Mandiri |
| 15 | BRIS | Bank Syariah Indonesia |
| 16 | BRPT | Barito Pacific |
| 17 | BUKA | Bukalapak.com |
| 18 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia |
| 19 | ESSA | Essa Industries |
| 20 | EXCL | XL Axiata |
| 21 | GOTO | Goto Gojek Tokopedia |
| 22 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur |
| 23 | INCO | Vale Indonesia |
| 24 | INDF | Indofood Sukses Makmur |
| 25 | INKP | Indah Kiat Pulp and Papers |
| 26 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa |
| 27 | ISAT | Indosat |
| 28 | ITMG | Indo Tambangraya Megah |
| 29 | JSMR | Jasa Marga |
| 30 | KLBF | Kalbe Farma |
| 31 | MAPI | Mitra Adiperkasa |
| 32 | MBMA | Merdeka Battery Materials |
| 33 | MDKA | Merdeka Copper Gold |
| 34 | MEDC | Medco Energi Internasional |
| 35 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi |
| 36 | PGAS | Perusahaan Gas Negara |
| 37 | PGEO | Pertamina Geothermal Energy |
| 38 | PTBA | Bukit Asam |
| 39 | SIDO | Industri Farmasi dan Jamu Sido Muncul |
| 40 | SMGR | Semen Indonesia |
| 41 | SMRA | Summarecon Agung |
| 42 | TLKM | Telkom Indonesia |
| 43 | TOWR | Sarana Menara Nusantara |
| 44 | UNTR | United Tractors |
| 45 | UNVR | Unilever Indonesia |
Artikel Terkait

Rekomendasi Saham Ajaib Sekuritas Hari Ini (ISAT, ADRO, ULTJ)
Berita•16 menit yang lalu

Cum Date Hari Ini! Saham BLOG Bagi Dividen Perdana dengan Yield 6,2%
Berita•19 jam yang lalu

Konsisten Bagi Dividen, MTDL Alokasikan Rp331,5 Miliar untuk Pemegang Saham
Berita•20 jam yang lalu

Saham RAJA Siapkan Stock Split 1:5, Berikut Jadwal Pelaksanaannya!
Berita•sehari yang lalu

IHSG Melonjak 3,22% ke Level 5.931, Saham Perbankan dan Konglomerasi Pimpin Reli
Berita•sehari yang lalu
Artikel Populer
Daftar 100% Online, Tanpa Minimum Investasi
Tentukan sendiri jumlah investasi sesuai tujuan keuanganmu!