
TRIN - Analisis Teknikal, Fundamental, & Target Harga
Perintis Triniti Properti Tbk.
Properti
Latar Belakang Perusahaan
Analisis teknikal dan fundamental saham Perintis Triniti Properti Tbk. (TRIN), termasuk sinyal trading, target harga, dan estimasi harga wajar untuk membantu investor memahami potensi pergerakan dan valuasi saham.
Analisa Rating TRIN
Jual
Beli
Moving Average
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| MA-10 | 187,8 | Jual |
| MA-10E | 174,54 | Jual |
| MA-20 | 232,3 | Jual |
| MA-20E | 221,4 | Jual |
| MA-50 | 305,04 | Jual |
| MA-50E | 288,5 | Jual |
| MA-100 | 336,05 | Jual |
| MA-100E | 370,31 | Jual |
| MA-200 | 650,08 | Jual |
| MA-200E | 443,73 | Jual |
Indikator Teknikal
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI | 24,81 | Beli |
| STOCH | 0 | Beli |
| ADX | 29,5 | Beli |
| ROC | -51,67 | Beli |
Fibonacci Pivot Point
| Nama | Nilai |
|---|---|
| S3 | 123 |
| S2 | 123 |
| S1 | 123 |
| Pivot Point | 124 |
| R1 | 124 |
| R2 | 124 |
| R3 | 125 |
PE Band
Perbandingan PE ratio (TTM) TRIN saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PE Ratio (TTM) Saat Ini | 2026-10-20 | 51,03 |
| +2 Standard Deviation | 3.665,93 | |
| +1 Standard Deviation | 2.094,15 | |
| Mean | 522,37 | |
| -1 Standard Deviation | -1.049,41 | |
| -2 Standard Deviation | -2.621,19 |
PBV Band
Perbandingan price to book value (PBV) TRIN saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PBV Saat Ini | 2026-10-20 | 1,00 |
| +2 Standard Deviation | 6,04 | |
| +1 Standard Deviation | 4,05 | |
| Mean | 2,05 | |
| -1 Standard Deviation | 0,05 | |
| -2 Standard Deviation | -1,95 |
Data analisis diperbarui secara berkala dan bukan harga real-time. Informasi ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli.
Punya Pertanyaan atau Ingin Tahu Lebih Jelas?
Berita dan Kabar TRIN Terbaru Hari Ini

Saham TRIN Anjlok Lagi Usai Rahayu Saraswati Mundur, Reli Spekulatif Berakhir?
IDX Channel • 14 Okt 2026 • 10:14 WIB
Rahayu Saraswati Mundur dari Bangku Komisaris Utama TRIN
CNN Indonesia • 9 Okt 2026 • 17:27 WIB
Proyek Holdwell Business Park Milik Trinland (TRIN) Selangkah Lagi Tuntas
IDX Channel • 2 Jul 2026 • 03:00 WIB