
SMIL
Sarana Mitra Luas Tbk.
Perindustrian
Day Trading
Latar Belakang Perusahaan
SMIL - Analisis Teknikal, Fundamental, & Target Harga
Analisis teknikal dan fundamental saham Sarana Mitra Luas Tbk. (SMIL), termasuk sinyal trading, target harga, dan estimasi harga wajar untuk membantu investor memahami potensi pergerakan dan valuasi saham.
Analisa Rating SMIL
Jual
Beli
Moving Average
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| MA-10 | 452,8 | Beli |
| MA-10E | 458,5 | Beli |
| MA-20 | 442,1 | Beli |
| MA-20E | 446,06 | Beli |
| MA-50 | 419,92 | Beli |
| MA-50E | 414,8 | Beli |
| MA-100 | 353,74 | Beli |
| MA-100E | 382,43 | Beli |
| MA-200 | 328,24 | Beli |
| MA-200E | 393,58 | Beli |
Indikator Teknikal
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI | 67,52 | Beli |
| STOCH | 84,62 | Beli |
| ADX | 12,48 | Beli |
| ROC | 9,17 | Beli |
Fibonacci Pivot Point
| Nama | Nilai |
|---|---|
| S3 | 468 |
| S2 | 471 |
| S1 | 474 |
| Pivot Point | 478 |
| R1 | 481 |
| R2 | 484 |
| R3 | 488 |
PE Band
Perbandingan PE ratio (TTM) SMIL saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PE Ratio (TTM) Saat Ini | 2026-10-09 | 35,11 |
| +2 Standard Deviation | 56,35 | |
| +1 Standard Deviation | 41,75 | |
| Mean | 27,15 | |
| -1 Standard Deviation | 12,55 | |
| -2 Standard Deviation | -2,05 |
PBV Band
Perbandingan price to book value (PBV) SMIL saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PBV Saat Ini | 2026-10-09 | 5,73 |
| +2 Standard Deviation | 6,66 | |
| +1 Standard Deviation | 5,11 | |
| Mean | 3,56 | |
| -1 Standard Deviation | 2,01 | |
| -2 Standard Deviation | 0,46 |
Data analisis diperbarui secara berkala dan bukan harga real-time. Informasi ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli.
Punya Pertanyaan atau Ingin Tahu Lebih Jelas?
Berita dan Kabar SMIL Terbaru Hari Ini

Absen Bagi Dividen, SMIL Alokasikan Capex Rp200 Miliar di 2026
IDX Channel • 30 Jun 2026 • 14:56 WIB
Sarana Mitra Luas (SMIL) Terbitkan Obligasi, Kupon hingga 7,80%
Okezone.com • 3 Des 2024 • 16:16 WIB
Emiten Rental Forklift Sarana Mitra Luas (SMIL) Terbitkan Obligasi Rp300 Miliar
Okezone.com • 20 Nov 2024 • 12:21 WIB