
SMGR
Semen Indonesia (Persero) Tbk.
Barang Baku
Day Trading
Trading Limit
Latar Belakang Perusahaan
SMGR - Analisis Teknikal, Fundamental, & Target Harga
Analisis teknikal dan fundamental saham Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), termasuk sinyal trading, target harga, dan estimasi harga wajar untuk membantu investor memahami potensi pergerakan dan valuasi saham.
Analisa Rating SMGR
Jual
Beli
Moving Average
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| MA-10 | 1.522 | Beli |
| MA-10E | 1.532,85 | Beli |
| MA-20 | 1.569,75 | Jual |
| MA-20E | 1.556,08 | Jual |
| MA-50 | 1.574,4 | Jual |
| MA-50E | 1.583,93 | Jual |
| MA-100 | 1.585,95 | Jual |
| MA-100E | 1.700,93 | Jual |
| MA-200 | 2.091,88 | Jual |
| MA-200E | 1.971,05 | Jual |
Indikator Teknikal
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI | 47,84 | Beli |
| STOCH | 84,62 | Beli |
| ADX | 15,33 | Beli |
| ROC | -0,96 | Beli |
Fibonacci Pivot Point
| Nama | Nilai |
|---|---|
| S3 | 1.506 |
| S2 | 1.518 |
| S1 | 1.525 |
| Pivot Point | 1.536 |
| R1 | 1.548 |
| R2 | 1.555 |
| R3 | 1.566 |
PE Band
Perbandingan PE ratio (TTM) SMGR saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PE Ratio (TTM) Saat Ini | 2026-10-08 | 23,22 |
| +2 Standard Deviation | 131,55 | |
| +1 Standard Deviation | 86,85 | |
| Mean | 42,15 | |
| -1 Standard Deviation | -2,55 | |
| -2 Standard Deviation | -47,25 |
PBV Band
Perbandingan price to book value (PBV) SMGR saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PBV Saat Ini | 2026-10-08 | 0,24 |
| +2 Standard Deviation | 1,86 | |
| +1 Standard Deviation | 1,39 | |
| Mean | 0,91 | |
| -1 Standard Deviation | 0,43 | |
| -2 Standard Deviation | -0,05 |
Data analisis diperbarui secara berkala dan bukan harga real-time. Informasi ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli.
Punya Pertanyaan atau Ingin Tahu Lebih Jelas?
Berita dan Kabar SMGR Terbaru Hari Ini

Laba Sudah Terbang 445%, SMGR Buka-bukaan Strategi Tahun Ini
CNBC Indonesia • 8 Sep 2026 • 20:00 WIB
Laba SIG (SMGR) Melonjak 470 Persen, Ini Faktor Penopangnya
IDX Channel • 3 Sep 2026 • 19:38 WIB
Genjot Produksi dan Distribusi, SIG (SMGR) Pastikan Ketersediaan Pasokan Semen di Aceh
IDX Channel • 30 Agt 2026 • 15:08 WIB
Presiden Apresiasi Danantara, Transformasi BUMN Mulai Tunjukkan Hasil
CNN Indonesia • 14 Agt 2026 • 17:04 WIB