
INCI - Analisis Teknikal, Fundamental, & Target Harga
Intanwijaya Internasional Tbk
Barang Baku
Latar Belakang Perusahaan
Analisis teknikal dan fundamental saham Intanwijaya Internasional Tbk (INCI), termasuk sinyal trading, target harga, dan estimasi harga wajar untuk membantu investor memahami potensi pergerakan dan valuasi saham.
Analisa Rating INCI
Jual
Beli
Moving Average
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| MA-10 | 818,5 | Jual |
| MA-10E | 813,97 | Jual |
| MA-20 | 821,5 | Jual |
| MA-20E | 815,47 | Jual |
| MA-50 | 822,8 | Jual |
| MA-50E | 804,42 | Beli |
| MA-100 | 753,25 | Beli |
| MA-100E | 774,37 | Beli |
| MA-200 | 729,63 | Beli |
| MA-200E | 740,65 | Beli |
Indikator Teknikal
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI | 48,3 | Beli |
| STOCH | 7,69 | Beli |
| ADX | 14,38 | Beli |
| ROC | 3,21 | Beli |
Fibonacci Pivot Point
| Nama | Nilai |
|---|---|
| S3 | 776 |
| S2 | 791 |
| S1 | 801 |
| Pivot Point | 816 |
| R1 | 831 |
| R2 | 841 |
| R3 | 856 |
PE Band
Perbandingan PE ratio (TTM) INCI saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PE Ratio (TTM) Saat Ini | 2026-11-20 | 2,89 |
| +2 Standard Deviation | 46,74 | |
| +1 Standard Deviation | 29,02 | |
| Mean | 11,30 | |
| -1 Standard Deviation | -6,43 | |
| -2 Standard Deviation | -24,15 |
PBV Band
Perbandingan price to book value (PBV) INCI saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PBV Saat Ini | 2026-11-20 | 0,35 |
| +2 Standard Deviation | 0,46 | |
| +1 Standard Deviation | 0,39 | |
| Mean | 0,32 | |
| -1 Standard Deviation | 0,25 | |
| -2 Standard Deviation | 0,18 |
Data analisis diperbarui secara berkala dan bukan harga real-time. Informasi ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli.
Punya Pertanyaan atau Ingin Tahu Lebih Jelas?
Saham Terkait
ALMI
Alumindo Light Metal Industry Tbk.
▲ 0.00%
TPIA
Chandra Asri Pacific Tbk.
▲ 0.00%
PNGO
AEP Pinago Plantations Tbk.
▲ 0.00%
ARCI
Archi Indonesia Tbk.
▲ 0.00%
PANI
Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
▲ 0.00%
SMCB
Solusi Bangun Indonesia Tbk.
▲ 0.00%
SMGR
Semen Indonesia (Persero) Tbk.
▲ 0.00%
INCF
Indo Komoditi Korpora Tbk.
▲ 0.00%