
HRUM - Analisis Teknikal, Fundamental, & Target Harga
Harum Energy Tbk.
Energi
Day Trading
Trading Limit
Latar Belakang Perusahaan
Analisis teknikal dan fundamental saham Harum Energy Tbk. (HRUM), termasuk sinyal trading, target harga, dan estimasi harga wajar untuk membantu investor memahami potensi pergerakan dan valuasi saham.
Analisa Rating HRUM
Jual
Beli
Moving Average
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| MA-10 | 676 | Jual |
| MA-10E | 672,54 | Jual |
| MA-20 | 679,75 | Jual |
| MA-20E | 689,91 | Jual |
| MA-50 | 769,3 | Jual |
| MA-50E | 745,59 | Jual |
| MA-100 | 807,6 | Jual |
| MA-100E | 797,02 | Jual |
| MA-200 | 891,55 | Jual |
| MA-200E | 861,05 | Jual |
Indikator Teknikal
| Indikator | Nilai | Sinyal |
|---|---|---|
| RSI | 40,32 | Beli |
| STOCH | 29,41 | Beli |
| ADX | 28,59 | Beli |
| ROC | 1,54 | Beli |
Fibonacci Pivot Point
| Nama | Nilai |
|---|---|
| S3 | 628 |
| S2 | 639 |
| S1 | 646 |
| Pivot Point | 658 |
| R1 | 669 |
| R2 | 676 |
| R3 | 688 |
PE Band
Perbandingan PE ratio (TTM) HRUM saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PE Ratio (TTM) Saat Ini | 2026-11-20 | 5,26 |
| +2 Standard Deviation | 32,36 | |
| +1 Standard Deviation | 23,07 | |
| Mean | 13,78 | |
| -1 Standard Deviation | 4,48 | |
| -2 Standard Deviation | -4,81 |
PBV Band
Perbandingan price to book value (PBV) HRUM saat ini terhadap rentang historis dan pita standar deviasinya.
| PBV Saat Ini | 2026-11-20 | 0,57 |
| +2 Standard Deviation | 4,61 | |
| +1 Standard Deviation | 3,31 | |
| Mean | 2,02 | |
| -1 Standard Deviation | 0,72 | |
| -2 Standard Deviation | -0,58 |
Data analisis diperbarui secara berkala dan bukan harga real-time. Informasi ini bersifat edukasi, bukan rekomendasi jual beli.
Punya Pertanyaan atau Ingin Tahu Lebih Jelas?
Berita dan Kabar HRUM Terbaru Hari Ini

Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham Selasa, 17 November 2026
investorid • 16 Nov 2026 • 18:30 WIB
IHSG Menguji Resistance 5.127, Simak Analisa HRUM, RATU, BUMI, dan WIFI
IDX Channel • 11 Nov 2026 • 07:09 WIB
Kisah Turnaround Harum Energy (HRUM), Simak Proyeksi Terbaru
IDX Channel • 14 Agt 2026 • 10:33 WIBDanai Bisnis Nikel, Harum Energy (HRUM) Kantongi Pinjaman Afiliasi Rp2,67 Triliun
IDX Channel • 2 Jul 2026 • 14:36 WIB