Margin Trading






Daftar Saham Margin di Ajaib Sekuritas Juni 2026
ajaib•June 2, 2026

Hi Investor Ajaib Sekuritas,
Berikut adalah Daftar Saham Margin Juni 2026. Daftar saham Margin di Ajaib Sekuritas akan di-update setiap bulannya dan dapat dilihat di artikel ini.
| No | Stock | Company Name | HC (%) |
| 1 | AADI | Adaro Andalan Indonesia Tbk. | 5 |
| 2 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 70 |
| 3 | ABMM | ABM Investama Tbk. | 60 |
| 4 | ACES | Aspirasi Hidup Indonesia Tbk. | 30 |
| 5 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 55 |
| 6 | ADMR | Alamtri Minerals Indonesia Tbk. | 30 |
| 7 | ADRO | Alamtri Resources Indonesia Tbk. | 5 |
| 8 | AGRO | Bank Raya Indonesia Tbk. | 60 |
| 9 | AISA | FKS Food Sejahtera Tbk. | 100 |
| 10 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 40 |
| 11 | ALII | Ancara Logistics Indonesia Tbk. | 30 |
| 12 | AMAN | Makmur Berkah Amanda Tbk. | 100 |
| 13 | AMMN | Amman Mineral Internasional Tbk. | 30 |
| 14 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 5 |
| 15 | ANTM | Aneka Tambang Tbk. | 10 |
| 16 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk. | 90 |
| 17 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 100 |
| 18 | ARCI | Archi Indonesia Tbk. | 50 |
| 19 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | 100 |
| 20 | ARTO | Bank Jago Tbk. | 30 |
| 21 | ASGR | Astra Graphia Tbk. | 100 |
| 22 | ASII | Astra International Tbk. | 5 |
| 23 | ASLC | Autopedia Sukses Lestari Tbk. | 100 |
| 24 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 25 |
| 25 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | 50 |
| 26 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. | 15 |
| 27 | AVIA | Avia Avian Tbk. | 15 |
| 28 | BATR | Benteng Api Technic Tbk. | 90 |
| 29 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 5 |
| 30 | BBHI | Allo Bank Indonesia Tbk. | 100 |
| 31 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 5 |
| 32 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 5 |
| 33 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 25 |
| 34 | BBYB | Bank Neo Commerce Tbk. | 40 |
| 35 | BDKR | Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. | 50 |
| 36 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 60 |
| 37 | BEER | Jobubu Jarum Minahasa Tbk. | 100 |
| 38 | BELI | Global Digital Niaga Tbk. | 100 |
| 39 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | 100 |
| 40 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | 20 |
| 41 | BGTG | Bank Ganesha Tbk. | 25 |
| 42 | BIRD | Blue Bird Tbk. | 50 |
| 43 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | 20 |
| 44 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. | 15 |
| 45 | BKSL | Sentul City Tbk. | 50 |
| 46 | BMHS | Bundamedik Tbk. | 50 |
| 47 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 5 |
| 48 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | 30 |
| 49 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 70 |
| 50 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | 15 |
| 51 | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | 100 |
| 52 | BOAT | Newport Marine Services Tbk. | 100 |
| 53 | BOLA | Bali Bintang Sejahtera Tbk. | 90 |
| 54 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 40 |
| 55 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 25 |
| 56 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 20 |
| 57 | BSML | Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. | 60 |
| 58 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | 50 |
| 59 | BUKA | Bukalapak.com Tbk. | 25 |
| 60 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | 35 |
| 61 | BVIC | Bank Victoria International Tbk. | 90 |
| 62 | CAMP | Campina Ice Cream Industry Tbk. | 60 |
| 63 | CARS | Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk. | 30 |
| 64 | CBDK | Bangun Kosambi Sukses Tbk. | 15 |
| 65 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. | 100 |
| 66 | CHEK | Diastika Biotekindo Tbk. | 100 |
| 67 | CINT | Chitose Internasional Tbk. | 100 |
| 68 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | 100 |
| 69 | CLEO | Sariguna Primatirta Tbk. | 45 |
| 70 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. | 90 |
| 71 | CMRY | Cisarua Mountain Dairy Tbk. | 20 |
| 72 | CNMA | Nusantara Sejahtera Raya Tbk. | 60 |
| 73 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 25 |
| 74 | CRSN | Carsurin Tbk. | 90 |
| 75 | CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. | 100 |
| 76 | CSRA | Cisadane Sawit Raya Tbk. | 60 |
| 77 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 25 |
| 78 | CUAN | Petrindo Jaya Kreasi Tbk. | 70 |
| 79 | DEWA | Darma Henwa Tbk | 35 |
| 80 | DEWI | Dewi Shri Farmindo Tbk. | 40 |
| 81 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. | 90 |
| 82 | DGNS | Diagnos Laboratorium Utama Tbk. | 100 |
| 83 | DGWG | Delta Giri Wacana Tbk. | 15 |
| 84 | DILD | Intiland Development Tbk. | 60 |
| 85 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. | 40 |
| 86 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 40 |
| 87 | DNAR | Bank Oke Indonesia Tbk. | 50 |
| 88 | DOID | BUMA Internasional Grup Tbk. | 50 |
| 89 | DRMA | Dharma Polimetal Tbk. | 100 |
| 90 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | 20 |
| 91 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 30 |
| 92 | ELIT | Data Sinergitama Jaya Tbk. | 60 |
| 93 | ELSA | Elnusa Tbk. | 20 |
| 94 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | 30 |
| 95 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | 20 |
| 96 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 35 |
| 97 | ERAL | Sinar Eka Selaras Tbk. | 50 |
| 98 | ERTX | Eratex Djaja Tbk. | 100 |
| 99 | ESSA | ESSA Industries Indonesia Tbk. | 25 |
| 100 | EXCL | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. | 15 |
| 101 | FWCT | Wijaya Cahaya Timber Tbk. | 100 |
| 102 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | 100 |
| 103 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | 90 |
| 104 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | 30 |
| 105 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 30 |
| 106 | GOLF | Intra Golflink Resorts Tbk. | 100 |
| 107 | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | 70 |
| 108 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | 100 |
| 109 | GRIA | Ingria Pratama Capitalindo Tbk. | 95 |
| 110 | GTRA | Grahaprima Suksesmandiri Tbk. | 90 |
| 111 | GULA | Aman Agrindo Tbk. | 100 |
| 112 | GUNA | Gunanusa Eramandiri Tbk. | 100 |
| 113 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. | 100 |
| 114 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. | 90 |
| 115 | HAIS | Hasnur Internasional Shipping Tbk. | 60 |
| 116 | HATM | Habco Trans Maritima Tbk. | 15 |
| 117 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk. | 20 |
| 118 | HGII | Hero Global Investment Tbk. | 80 |
| 119 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 20 |
| 120 | HOKI | Buyung Poetra Sembada Tbk. | 100 |
| 121 | HRTA | Hartadinata Abadi Tbk. | 35 |
| 122 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 25 |
| 123 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 15 |
| 124 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk. | 100 |
| 125 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. | 100 |
| 126 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | 15 |
| 127 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 40 |
| 128 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 20 |
| 129 | INDO | Royalindo Investa Wijaya Tbk. | 100 |
| 130 | INDY | Indika Energy Tbk. | 35 |
| 131 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 30 |
| 132 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 30 |
| 133 | IPCC | Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. | 50 |
| 134 | IPCM | Jasa Armada Indonesia Tbk. | 90 |
| 135 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk. | 100 |
| 136 | ISAT | Indosat Tbk. | 35 |
| 137 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. | 100 |
| 138 | ITIC | Indonesian Tobacco Tbk. | 90 |
| 139 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 15 |
| 140 | JAYA | Armada Berjaya Trans Tbk. | 100 |
| 141 | JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk. | 70 |
| 142 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | 100 |
| 143 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 20 |
| 144 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 25 |
| 145 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | 100 |
| 146 | KEEN | Kencana Energi Lestari Tbk. | 50 |
| 147 | KEJU | Mulia Boga Raya Tbk. | 100 |
| 148 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 20 |
| 149 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | 60 |
| 150 | KLAS | Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk. | 100 |
| 151 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 25 |
| 152 | KPIG | MNC Tourism Indonesia Tbk. | 25 |
| 153 | LIVE | Homeco Victoria Makmur Tbk. | 100 |
| 154 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 90 |
| 155 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 60 |
| 156 | LPPF | MDS Retailing Tbk. | 25 |
| 157 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 25 |
| 158 | MAHA | Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk. | 100 |
| 159 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | 60 |
| 160 | MAPA | Map Aktif Adiperkasa Tbk. | 40 |
| 161 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | 35 |
| 162 | MARK | Mark Dynamics Indonesia Tbk. | 15 |
| 163 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk. | 100 |
| 164 | MBMA | Merdeka Battery Materials Tbk. | 40 |
| 165 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. | 70 |
| 166 | MDIY | Daya Intiguna Yasa Tbk. | 100 |
| 167 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 20 |
| 168 | MDKI | Emdeki Utama Tbk. | 100 |
| 169 | MDLA | Medela Potentia Tbk. | 90 |
| 170 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk. | 20 |
| 171 | MHKI | Multi Hanna Kreasindo Tbk. | 100 |
| 172 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. | 60 |
| 173 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | 20 |
| 174 | MINE | Sinar Terang Mandiri Tbk. | 90 |
| 175 | MITI | Mitra Investindo Tbk. | 100 |
| 176 | MLPL | Multipolar Tbk. | 35 |
| 177 | MMIX | Multi Medika Internasional Tbk. | 65 |
| 178 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. | 100 |
| 179 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. | 20 |
| 180 | MOLI | Madusari Murni Indah Tbk. | 50 |
| 181 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | 15 |
| 182 | MPXL | MPX Logistics International Tbk. | 100 |
| 183 | MSJA | Multi Spunindo Jaya Tbk. | 90 |
| 184 | MSTI | Mastersystem Infotama Tbk. | 50 |
| 185 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. | 25 |
| 186 | MTEL | Dayamitra Telekomunikasi Tbk. | 25 |
| 187 | MUTU | Mutuagung Lestari Tbk. | 100 |
| 188 | MYOR | Mayora Indah Tbk. | 25 |
| 189 | NAIK | Adiwarna Anugerah Abadi Tbk. | 40 |
| 190 | NEST | Esta Indonesia Tbk. | 90 |
| 191 | NICE | Adhi Kartiko Pratama Tbk. | 100 |
| 192 | NICL | PAM Mineral Tbk. | 100 |
| 193 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk. | 15 |
| 194 | NOBU | Bank Nationalnobu Tbk. | 60 |
| 195 | OBAT | Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk. | 90 |
| 196 | OBMD | OBM Drilchem Tbk. | 100 |
| 197 | OILS | Indo Oil Perkasa Tbk. | 100 |
| 198 | OMED | Jayamas Medica Industri Tbk. | 100 |
| 199 | PALM | Provident Investasi Bersama Tbk. | 100 |
| 200 | PANI | Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. | 70 |
| 201 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. | 60 |
| 202 | PART | Cipta Perdana Lancar Tbk. | 60 |
| 203 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. | 15 |
| 204 | PGEO | Pertamina Geothermal Energy Tbk. | 20 |
| 205 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk | 90 |
| 206 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. | 100 |
| 207 | PMUI | Prima Multi Usaha Indonesia Tbk. | 100 |
| 208 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | 35 |
| 209 | PNIN | Paninvest Tbk. | 100 |
| 210 | PNLF | Panin Financial Tbk. | 30 |
| 211 | POWR | Cikarang Listrindo Tbk. | 60 |
| 212 | PPRI | Paperocks Indonesia Tbk. | 100 |
| 213 | PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. | 100 |
| 214 | PTBA | Bukit Asam (Persero) Tbk. | 20 |
| 215 | PTRO | Petrosea Tbk. | 50 |
| 216 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk | 45 |
| 217 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. | 20 |
| 218 | PZZA | Sarimelati Kencana Tbk. | 100 |
| 219 | RAAM | Tripar Multivision Plus Tbk. | 100 |
| 220 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. | 50 |
| 221 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. | 50 |
| 222 | RGAS | Kian Santang Muliatama Tbk. | 50 |
| 223 | R-LQ45X | Premier ETF LQ-45 (R-LQ45X) | 100 |
| 224 | RMKE | RMK Energy Tbk. | 70 |
| 225 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. | 50 |
| 226 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk. | 100 |
| 227 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. | 30 |
| 228 | SEMA | Semacom Integrated Tbk. | 100 |
| 229 | SGER | Sumber Global Energy Tbk. | 100 |
| 230 | SGRO | Prime Agri Resources Tbk. | 90 |
| 231 | SICO | Sigma Energy Compressindo Tbk. | 100 |
| 232 | SIDO | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | 15 |
| 233 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk. | 20 |
| 234 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. | 60 |
| 235 | SKRN | Superkrane Mitra Utama Tbk. | 100 |
| 236 | SMBR | Semen Baturaja (Persero) Tbk. | 50 |
| 237 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk. | 45 |
| 238 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk. | 40 |
| 239 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. | 20 |
| 240 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. | 60 |
| 241 | SNLK | Sunter Lakeside Hotel Tbk. | 30 |
| 242 | SOCI | Soechi Lines Tbk. | 80 |
| 243 | SPTO | Surya Pertiwi Tbk. | 100 |
| 244 | SRTG | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | 40 |
| 245 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. | 30 |
| 246 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | 80 |
| 247 | STAA | Sumber Tani Agung Resources Tbk. | 15 |
| 248 | SUNI | Sunindo Pratama Tbk. | 100 |
| 249 | SUPA | Super Bank Indonesia Tbk. | 70 |
| 250 | SWID | Saraswanti Indoland Development Tbk. | 50 |
| 251 | TAPG | Triputra Agro Persada Tbk. | 20 |
| 252 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | 55 |
| 253 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. | 60 |
| 254 | TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | 60 |
| 255 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. | 25 |
| 256 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | 5 |
| 257 | TMAS | Temas Tbk. | 100 |
| 258 | TOBA | TBS Energi Utama Tbk. | 35 |
| 259 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk. | 60 |
| 260 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | 25 |
| 261 | TPIA | Chandra Asri Pacific Tbk. | 60 |
| 262 | TPMA | Trans Power Marine Tbk. | 15 |
| 263 | TRIM | Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. | 50 |
| 264 | TRIS | Trisula International Tbk. | 100 |
| 265 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. | 60 |
| 266 | TUGU | Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. | 60 |
| 267 | UCID | Uni-Charm Indonesia Tbk. | 100 |
| 268 | ULTJ | Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. | 50 |
| 269 | UNIQ | Ulima Nitra Tbk. | 25 |
| 270 | UNTD | Terang Dunia Internusa Tbk. | 100 |
| 271 | UNTR | United Tractors Tbk. | 5 |
| 272 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. | 30 |
| 273 | UVCR | Trimegah Karya Pratama Tbk. | 100 |
| 274 | VAST | Vastland Indonesia Tbk. | 100 |
| 275 | VERN | Verona Indah Pictures Tbk. | 35 |
| 276 | VICI | Victoria Care Indonesia Tbk. | 90 |
| 277 | VINS | Victoria Insurance Tbk. | 100 |
| 278 | WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tbk. | 90 |
| 279 | WIFI | Solusi Sinergi Digital Tbk. | 60 |
| 280 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. | 60 |
| 281 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. | 60 |
| 282 | WOOD | Integra Indocabinet Tbk. | 60 |
| 283 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. | 60 |
| 284 | XIHD | Reksa Dana Indeks Premier ETF IDX High Dividend 20 | 100 |
| 285 | XIIT | Reksa Dana Premier ETF IDX30 | 100 |
| 286 | XIPB | Reksa Dana Indeks Premier ETF IDX-Pefindo Prime Bank | 100 |
| 287 | XIPI | Reksa Dana Indeks Premier ETF PEFINDO i-Grade | 100 |
| 288 | XKMS | Reksa Dana Indeks KISI MSCI Indonesia ETF | 100 |
| 289 | ZYRX | Zyrexindo Mandiri Buana Tbk. | 90 |
Disclaimer: Investasi saham mengandung risiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Ajaib Sekuritas membuat informasi ini melalui riset internal perusahaan, tidak dipengaruhi pihak manapun, dan bukan merupakan rekomendasi, ajakan, usulan ataupun paksaan untuk melakukan transaksi jual/beli Efek. Harga saham berfluktuasi secara real-time. Harap berinvestasi sesuai keputusan pribadi.
Artikel Terkait

Nikmati Bebas Bunga Margin untuk 15 Hari* Pertama!
Margin Trading•setahun yang lalu

Bebas Bunga Margin Selama April 2025, Cuma di Ajaib!
Margin Trading•setahun yang lalu

Keuntungan dan Risiko Margin Trading yang Perlu Kamu Tahu
Margin Trading•2 tahun yang lalu

Istilah Umum dalam Margin Trading yang Wajib Kamu Tau!
Margin Trading•2 tahun yang lalu

Apa Saja yang Baru di Margin Trading Ajaib?
Margin Trading•2 tahun yang lalu
Artikel Populer
Daftar 100% Online, Tanpa Minimum Investasi
Tentukan sendiri jumlah investasi sesuai tujuan keuanganmu!