Performa
1 Bulan
YTD
1 Tahun
3 Tahun
5 Tahun
1 Bulan
YTD
1 Tahun
3 Tahun
5 Tahun
Statistik Utama
Valuation Information
Minimum Order10,000
Biaya Beli & JualGratis
CAGR 1 Tahun
0.39%
Drawdown 1 Tahun
-4.86%
Expense Ratio1.44%
Tingkat RisikoRendah - Moderat
Per Share
Bank KustodianCitibank, N. A.
Bank PenampungPT Bank Central Asia Tbk
Dokumen Prospectus
Unduh disini
Dokumen Fund Factsheet
Unduh disini
Top Holdings
Ob Rep Id FR0082 7% 15Sep2030 - FI
OB NEG FR0109 5.875% 15Mar2031 - FI
Indo Recap FR0071 9% 15Mar29 - FI
FR0106 7.125% 15Aug2040 - FI
Indo Recap FR0065 6.625% 15May33 - FI
ID REC FR0068 8.375% 15Mar34 - FI
FR0096 7% 15Feb2033 - FI
FR0083 7.5% 15Apr2040 - FI
FR0104 6.50% 15Jul2030 - FI
FR0103 6.75% 15Jul2035 - FI
Ob Rep Id FR0082 7% 15Sep2030 - FI
OB NEG FR0109 5.875% 15Mar2031 - FI
Indo Recap FR0071 9% 15Mar29 - FI
FR0106 7.125% 15Aug2040 - FI
Indo Recap FR0065 6.625% 15May33 - FI
ID REC FR0068 8.375% 15Mar34 - FI
FR0096 7% 15Feb2033 - FI
FR0083 7.5% 15Apr2040 - FI
FR0104 6.50% 15Jul2030 - FI
FR0103 6.75% 15Jul2035 - FI
Overview
Top Holdings
Ob Rep Id FR0082 7% 15Sep2030 - FI
OB NEG FR0109 5.875% 15Mar2031 - FI
Indo Recap FR0071 9% 15Mar29 - FI
FR0106 7.125% 15Aug2040 - FI
Indo Recap FR0065 6.625% 15May33 - FI
ID REC FR0068 8.375% 15Mar34 - FI
FR0096 7% 15Feb2033 - FI
FR0083 7.5% 15Apr2040 - FI
FR0104 6.50% 15Jul2030 - FI
FR0103 6.75% 15Jul2035 - FI
Ob Rep Id FR0082 7% 15Sep2030 - FI
OB NEG FR0109 5.875% 15Mar2031 - FI
Indo Recap FR0071 9% 15Mar29 - FI
FR0106 7.125% 15Aug2040 - FI
Indo Recap FR0065 6.625% 15May33 - FI
ID REC FR0068 8.375% 15Mar34 - FI
FR0096 7% 15Feb2033 - FI
FR0083 7.5% 15Apr2040 - FI
FR0104 6.50% 15Jul2030 - FI
FR0103 6.75% 15Jul2035 - FI