Ajaib





Perubahan pada Multiplier Saham Day Trading
ajaib•June 14, 2023
Sejak 6 Juni 2023, terdapat perubahan pada multiplier saham Day Trading sehingga Anda bisa mendapatkan lebih banyak Buying Power untuk bertransaksi pada akun Day Trading. Kini, semua saham pada index LQ45 sudah masuk pada daftar saham yang dapat ditransaksikan dengan akun Day Trading. Bahkan, beberapa saham mengalami kenaikan multiplier lebih dari 1.5 kali – 6 kali.
Berikut adalah daftar saham dengan perubahan multiplier yang signifikan.
| Saham | Multiplier (Sebelum) | Multiplier (Setelah) |
| BULL | 1.00 | 7.00 |
| MARK | 1.00 | 7.00 |
| LPPF | 1.00 | 6.00 |
| SEMA | 1.00 | 5.00 |
| ADHI | 4.50 | 6.50 |
| AISA | 4.00 | 6.00 |
| ASRI | 4.50 | 6.50 |
| BMTR | 4.50 | 6.50 |
| ISSP | 4.00 | 6.00 |
| KRAS | 4.50 | 6.50 |
| SOCI | 4.50 | 6.50 |
| WIKA | 1.50 | 3.50 |
| AALI | 4.50 | 6.00 |
| APLN | 4.00 | 5.50 |
| ASLC | 3.50 | 5.00 |
| ASSA | 4.50 | 6.00 |
| AUTO | 5.50 | 7.00 |
| BBKP | 4.00 | 5.50 |
| BDMN | 4.00 | 5.50 |
| BEST | 4.50 | 6.00 |
| BJBR | 5.50 | 7.00 |
| BJTM | 5.50 | 7.00 |
| BSDE | 5.00 | 6.50 |
| CLEO | 5.50 | 7.00 |
| CTRA | 4.50 | 6.00 |
| DKFT | 3.50 | 5.00 |
| DMAS | 5.00 | 6.50 |
| DOID | 4.00 | 5.50 |
| ELSA | 4.50 | 6.00 |
| ESSA | 4.00 | 5.50 |
| GJTL | 4.50 | 6.00 |
| IMAS | 4.00 | 5.50 |
| ISAT | 4.00 | 5.50 |
| JSMR | 5.50 | 7.00 |
| LPKR | 4.50 | 6.00 |
| MAPI | 5.50 | 7.00 |
| MCOR | 5.00 | 6.50 |
| MPMX | 5.00 | 6.50 |
| PNBN | 4.50 | 6.00 |
| PNLF | 5.50 | 7.00 |
| PPRE | 4.00 | 5.50 |
| PSAB | 4.50 | 6.00 |
| PWON | 4.00 | 5.50 |
| RAJA | 4.00 | 5.50 |
| RALS | 4.00 | 5.50 |
| SIDO | 5.50 | 7.00 |
| SIMP | 5.00 | 6.50 |
| SMBR | 4.00 | 5.50 |
| SMRA | 4.50 | 6.00 |
| TBLA | 4.50 | 6.00 |
| TRIN | 3.00 | 4.50 |
| WEGE | 3.50 | 5.00 |
| WEHA | 3.50 | 5.00 |
| WIIM | 4.00 | 5.50 |
| WTON | 4.50 | 6.00 |
Untuk melihat saham Day Trading dengan nilai multiplier terupdate, Anda bisa mengecek ke halaman List Saham Day Trading.
Tags :
#Day Trading AjaibArtikel Terkait

Pastikan Akun Ajaib Anda Aman dengan Tips Berikut, Cuma 1 Menit!
Ajaib•5 bulan yang lalu

Cara Mengatur Metode Pembelian Saham di Ajaib Pro
Ajaib•5 bulan yang lalu

Transaksi Saham Lebih Sederhana dengan Ajaib Lite, Cocok untuk Investor Pemula
Ajaib•5 bulan yang lalu

BRI Tawarkan Obligasi Sosial Rp 5 Triliun untuk Proyek Infrastruktur!
Ajaib•6 bulan yang lalu

CLEO Umumkan Dividen Rp 60 Miliar dan Saham Bonus 1:1, Cek Jadwal Pembagiannya!
Ajaib•6 bulan yang lalu
Artikel Populer
Daftar 100% Online, Tanpa Minimum Investasi
Tentukan sendiri jumlah investasi sesuai tujuan keuanganmu!